您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>吊裝帶索具>> 柔性環(huán)型吊裝帶
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 11:51:33瀏覽次數(shù):318次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號(hào) | 顏色 | 工作載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | L(m) | 重 量(kg/m) | |||
最小長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | |||||
PR01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
PR01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | |
PR01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 | 0.89 | |
PR01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 | 1.09 | |
PR01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 | 1.55 | |
PR01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1 | 80 | 1.19 | 1.39 | 1.67 | |
PR01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1 | 80 | 1.50 | 1.75 | 2.10 | |
PR01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2 | 80 | 1.95 | 2.28 | 2.74 | |
PR01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2 | 80 | 2.46 | 2.87 | 3.44 | |
PR01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2 | 80 | 2.97 | 3.47 | 4.16 | |
PR01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 | 6.53 | |
PR01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 | 8.18 | |
PR01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.80 | 13.00 | |
PR01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.10 | 14.20 | 17.00 | |
PR01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.10 | 16.30 | 19.60 | |
PR01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4 | 80 | 17.30 | 20.20 | 24.20 | |
PR01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4 | 80 | 22.20 | 25.90 | 31.10 | |
PR01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4 | 80 | 26.00 | 30.30 | 36.40 | |
PR01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5 | 80 | 64.00 | 74.60 | 77.00 | |
PR01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5 | 80 | 79.00 | 92.20 | 110.60 | |
PR01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5 | 80 | 98.40 | 114.80 | 137.80 | |
PR01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8 | 80 | 121.20 | 141.40 | 169.70 | |
PR01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8 | 80 | 145.00 | 169.20 | 203.00 | |
PR01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8 | 80 | 168.00 | 196.00 | 235.20 | |
PR01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9 | 80 | 192.00 | 224.00 | 268.80 | |
PR01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9 | 80 | 215.00 | 250.10 | 300.10 | |
PR01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9 | 80 | 238.00 | 277.70 | 333.20 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。