女女女女bbbbbb毛片在线_国产精品久久久久av_极品新婚夜少妇真紧_少妇被躁爽到高潮无码文

寧波坤遠緊固件有限公司
免費會員

當前位置:寧波坤遠緊固件有限公司>>螺栓>> C級全螺紋六角頭螺栓 GB /T 5781

C級全螺紋六角頭螺栓 GB /T 5781

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產品型號

品       牌

廠商性質經銷商

所  在  地寧波市

更新時間:2022-06-09 13:54:18瀏覽次數:293次

聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網
同類優(yōu)質產品更多>
標準:GB /T5781-2016 C級全螺紋六角頭螺栓
對應標準數據參考
GB /T5781-2016 C級全螺紋六角頭螺栓
Hexagon Head Bolts - Full Thread - Product Grade C

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱長度L 注:下拉選擇公稱長度,可獲得 單重
螺紋規(guī)格 d
M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18)
P 螺距
a
最小值
c
da
dw 最小值
e 最小值
k 公稱
最小值
k1 最小值
r 最小值
s 值=公稱
最小值
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
2.4 3 4 4.5 5.3 6 6 7.5
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
6 7.2 10.2 12.2 14.7 16.7 18.7 21.2
6.74 8.74 11.47 14.47 16.47 19.15 22 24.85
8.63 10.89 14.2 17.59 19.85 22.78 26.17 29.56
3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5
3.875 4.375 5.675 6.85 7.95 9.25 10.75 12.4
3.125 3.625 4.925 5.95 7.05 8.35 9.25 10.6
2.19 2.54 3.45 4.17 4.94 5.85 6.48 7.42
0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00 27.00
7.64 9.64 12.57 15.57 17.57 20.16 23.16 26.16
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - -
螺紋規(guī)格 d
M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39)
P 螺距
a
最小值
c
da
dw 最小值
e 最小值
k 公稱
最小值
k1 最小值
r 最小值
s 值=公稱
最小值
2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
7.5 7.5 9 9 10.5 10.5 12 12
2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1
24.4 26.4 28.4 32.4 35.4 38.4 42.4 45.4
27.7 31.35 33.25 38 42.75 46.55 51.11 55.86
32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44
12.5 14 15 17 18.7 21 22.5 25
13.4 14.9 15.9 17.9 19.75 22.05 23.55 26.05
11.6 13.1 14.1 16.1 17.65 19.95 21.45 23.95
8.12 9.17 9.87 11.27 12.36 13.97 15.02 16.77
0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1
30.00 34 36 41 46 50 55.0 60.0
29.16 33 35 40 45 49 53.8 58.8
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - -
螺紋規(guī)格 d
M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64
P 螺距
a
最小值
c
da
dw 最小值
e 最小值
k 公稱
最小值
k1 最小值
r 最小值
s 值=公稱
最小值
4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
13.5 13.5 15 15 16.5 16.5 18
4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
1 1 1 1 1 1 1
48.6 52.6 56.6 62.6 67 71 75
59.95 64.7 69.45 74.2 78.66 83.41 88.16
71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
26 28 30 33 35 38 40
27.05 29.05 31.05 34.25 36.25 39.25 41.25
24.95 26.95 28.95 31.75 33.75 36.75 38.75
17.47 18.87 20.27 22.23 23.63 25.73 27.13
1.2 1.2 1.6 1.6 2 2 2
65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8
千件鋼制重≈kg
- - - - - - -

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言