暫無信息 |
當前位置:伊頓流體動力(上海)有限公司>> VMQ 定量葉片泵
機座規(guī)格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 和連續(xù)壓力 lpm [gpm] | 額定轉速 rpm | 連續(xù)/峰值 壓力 bar [psi] | 重量 kg [lbs] |
VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0] | 等于 2200 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
機座規(guī)格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 額定連續(xù)壓力 lpm [gpm] | 額定轉速 rpm | 連續(xù)/峰值 壓力 bar [psi]] | 重量 kg [lbs] |
VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0 | 2200 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。