您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:焦作市液壓制動(dòng)器股份有限公司>>驅(qū)動(dòng)裝置>> BYT系列隔爆型電力液壓推動(dòng)器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地焦作市
更新時(shí)間:2022-05-20 16:34:24瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)附加功能代號(hào) | 表示意義 |
E1 | 上升機(jī)械式行程開關(guān) |
E2 | 下降機(jī)械式行程開關(guān) |
EB | 感應(yīng)式行程開關(guān) |
單位:(mm )
型號(hào) | 額定 推力 (kg) | 額定 行程 (mm) | 電動(dòng)機(jī) 容量 (kw) | 額定 電壓 (V) | 額定電流(A) | 動(dòng)作時(shí)間(s) | 頻率(c/h) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | L4 | C | C1 | 重量(KG) | |
上升 | 下降 | |||||||||||||||||||
BYT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.16 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 229 | 15 | 12 | 10 |
BYT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.06 | 380 | 0.16 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 237 | 18 | 16 | 13 |
BYT1-25ZC/4 | 25 | 40 | 0.06 | 380 | 0.16 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 408 | 380 | 32 | 64 | 237 | 18 | 16 | 13 |
BYT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.37 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | 23 | 20 | 20 |
BYT1-45Z/5 | 45 | 50 | 0.14 | 380 | 0.37 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | 23 | 20 | 20 |
BYT1-45Z/6 | 45 | 60 | 0.14 | 380 | 0.37 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | 23 | 20 | 20 |
BYT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 270 | 30 | 25 | 30 |
BYT1-90Z/8 | 90 | 80 | 0.25 | 380 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 270 | 30 | 25 | 30 |
BYT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.7 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 295 | 30 | 25 | 55 |
BYT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.7 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | 40 | 30 | 58 |
BYT1-180Z/10 | 180 | 100 | 0.4 | 380 | 0.7 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | 40 | 30 | 58 |
BYT1-180Z/12 | 180 | 120 | 0.4 | 380 | 0.7 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | 40 | 30 | 58 |
BYT1-320Z/12 | 320 | 120 | 1.1 | 380 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 433 | 44 | 35 | 130 |
BYT1-320Z/20 | 320 | 200 | 1.1 | 380 | 2.5 | 2.4 | 2 | 470 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 433 | 44 | 35 | 140 |
型號(hào) | 彈箸 制動(dòng)力 (kg) | 額定 行程 (mm) | 電動(dòng)機(jī) 容量 (kw) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 ㈧ | 動(dòng)作時(shí)間(S) | 頻率(c/h) | D | D1 | H | D3 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | C | C1 | 重量(kg) | |
上升 | 下降 | |||||||||||||||||||
BYT1-25/4 | 20 | 40 | 0.06 | 380 | 0.16 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 237 | 18 | 16 | 15 |
BYT1-45/6 | 40 | 60 | 0.12 | 380 | 0.37 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 244 | 23 | 20 | 23 |
BYT1-90/8 | 70 | 80 | 0.25 | 380 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 270 | 30 | 25 | 33 |
BYT1-125/10 | 90 | 100 | 0.4 | 380 | 0.7 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 295 | 30 | 25 | 59 |
BYT1-180/12 | 105 | 120 | 0.4 | 380 | 0.7 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 295 | 40 | 30 | 63 |
注: 具體型號(hào),結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。