您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島華美索具有限公司>>卸扣>> 澳標(biāo) S 級(jí)帶保險(xiǎn)直形卸扣
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地青島市
更新時(shí)間:2022-04-06 13:29:56瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)
| NominalSize(in.) | WorkingLoad Limit(t)* | WeightEach(lbs.) | Dimensions (in.) | Tolerance+/- | |||||||||
A | B | D | F | G | K | M | P | R | G | A | ||||
| 1/4 | 1/2 | .13 | .47 | .31 | .25 | .62 | .91 | 1.59 | .97 | 1.56 | .25 | .06 | .06 |
| 5/16 | 3/4 | .23 | .53 | .38 | .31 | .75 | 1.07 | 1.91 | 1.15 | 1.82 | .31 | .06 | .06 |
| 3/8 | 1 | .33 | .66 | .44 | .38 | .92 | 1.28 | 2.31 | 1.42 | 2.17 | .38 | .13 | .06 |
| 7/16 | 1-1/2 | .49 | .75 | .50 | .44 | 1.06 | 1.48 | 2.67 | 1.63 | 2.51 | .44 | .13 | .06 |
| 1/2 | 2 | .75 | .81 | .64 | .50 | 1.18 | 1.66 | 3.03 | 1.81 | 2.80 | .50 | .13 | .06 |
| 5/8 | 3-1/4 | 1.47 | 1.06 | .77 | .63 | 1.50 | 2.04 | 3.76 | 2.32 | 3.56 | .63 | .13 | .06 |
| 3/4 | 4-3/4 | 2.52 | 1.25 | .89 | .75 | 1.81 | 2.40 | 4.53 | 2.75 | 4.15 | .81 | .25 | .06 |
| 7/8 | 6-1/2 | 3.85 | 1.44 | 1.02 | .88 | 2.10 | 2.86 | 5.33 | 3.20 | 4.82 | .97 | .25 | .06 |
| 1 | 8-1/2 | 5.55 | 1.69 | 1.15 | 1.00 | 2.38 | 3.24 | 5.94 | 3.69 | 5.39 | 1.00 | .25 | .06 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 7.60 | 1.81 | 1.25 | 1.13 | 2.68 | 3.61 | 6.78 | 4.07 | 5.90 | 1.25 | .25 | .06 |
| 1-1/4 | 12 | 10.81 | 2.03 | 1.40 | 1.25 | 3.00 | 3.97 | 7.50 | 4.53 | 6.69 | 1.38 | .25 | .06 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 13.75 | 2.25 | 1.53 | 1.38 | 3.31 | 4.43 | 8.28 | 5.01 | 7.21 | 1.50 | .25 | .13 |
| 1-1/2 | 17 | 18.50 | 2.38 | 1.66 | 1.50 | 3.62 | 4.87 | 9.05 | 5.38 | 7.73 | 1.62 | .25 | .13 |
| 1-3/4 | 25 | 31.40 | 2.88 | 2.04 | 1.75 | 4.19 | 5.82 | 10.97 | 6.38 | 9.33 | 2.12 | .25 | .13 |
| 2 | 35 | 46.75 | 3.25 | 2.30 | 2.10 | 5.00 | 6.82 | 12.74 | 7.25 | 10.41 | 2.36 | .25 | .13 |
| 2-1/2 | 55 | 85.00 | 4.12 | 2.80 | 2.63 | 5.68 | 8.07 | 14.85 | 9.38 | 13.58 | 2.63 | .25 | .25 |
| 3 | 85 | 124.25 | 5.00 | 3.25 | 3.00 | 6.50 | 8.56 | 16.87 | 11.00 | 15.13 | 3.50 | .25 | .25 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。