瑞胤液壓目前有GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列擺線馬達(dá),其中GH系列擺線液壓馬達(dá)是一種微型軸配流馬達(dá),能夠在較小的空間安裝使用。
- 采用整體式轉(zhuǎn)定子付,功率密度較大
- 效率較高、轉(zhuǎn)速較高、使用壽命較長(zhǎng)
- 軸密封承壓高,可串、并聯(lián)使用
- 恒溫?zé)o塵車間,零件加工精較高
首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025-04-20 21:00:02
瀏覽次數(shù):27
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 百分零部件網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
瑞胤液壓目前有GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列擺線馬達(dá),其中GH系列擺線液壓馬達(dá)是一種微型軸配流馬達(dá),能夠在較小的空間安裝使用。
以下表格技術(shù)參數(shù)針對(duì)GR系列馬達(dá)軸徑為Φ25、Φ25.4,花鍵軸Φ25.4和錐軸Φ28.56
類型 | GR50 | GR80 | GR100 | GR125 | GR160 | GR200 | GR250 | GR315 | GR400 | |
排量 cm3/rev[in3/rev] | 51,5 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 199,8 | 250,1 | 315,7 | 397 | |
[3.14] | [4.90] | [6.09] | [7.67] | [9.74] | [12.19] | [15.26] | [19.26] | [24.4] | ||
轉(zhuǎn)速[RPM] | 連續(xù) | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
斷續(xù) | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
扭矩daNm[lb-in] | 連續(xù) | 10[900] | 20[1770] | 24[2125] | 30[2665] | 39[3450] | 38,5[3410] | 39[3450] | 36[3185] | 38[3360] |
斷續(xù) | 13[1150] | 22[1947] | 28[2480] | 34[3010] | 43[3805] | 46[4070] | 47[4160] | 47[4160] | 47[4160] | |
峰值 | 17[1505] | 27[2390] | 32[2832] | 37[3275] | 46[4070] | 56[4960] | 60[5310] | 61[5400] | 61[5400] | |
功率kW[HP] | 連續(xù) | 7[9.5] | 12,5[17] | 13[17.4] | 12,5[16.8] | 11,5[15.4] | 9[12] | 8[10.7] | 5[6.7] | 4,8[6.4] |
斷續(xù) | 8,5[11.9] | 15[20.1] | 15[20.1] | 14,5[19.5] | 14[18.8] | 12[16.1] | 9,5[12.7] | 8[10.7] | 6,8[9.1] | |
壓力降bar[PSI] | 連續(xù) | 140[2030] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 140[2030] | 110[1600] | 85[1230] | 65[940] |
斷續(xù) | 175[2540] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 175[2540] | 140[2030] | 115[1670] | 90[1300] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 200[2900] | 150[2175] | 115[1670] | |
流量lpm[GPM] | 連續(xù) | 40[10.5] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] |
斷續(xù) | 50[13.2] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | |
進(jìn)油壓力bar[PSI] | 連續(xù) | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
斷續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
泄油口回油壓力bar[PSI] | 連續(xù) | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
斷續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
開(kāi)啟壓力無(wú)徑向載荷[bar PSI] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 9[130] | 7[102] | 5[73] | 4[58] | 3[44] | 3[44] | |
最小開(kāi)啟扭矩daNm[lb-in] | 壓力降 連續(xù) | 8[710] | 15[1330] | 20[1770] | 25[2215] | 32[2832] | 33[2920] | 31[2740] | 31,5[2875] | 31,5[2875] |
壓力降 | 10[85] | 17[1505] | 23[2035] | 28[2480] | 37[3275] | 40[3540] | 48[4250] | 58[5220] | 50[4425] | |
轉(zhuǎn)速 [RPM] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重量 [kg lb] 后油口+0,650[1.433] GR(S) | 6,8[15] | 6,9[15.2] | 7,2[15.9] | 7,3[16.1] | 7,5[15.2] | 8[17.6] | 8,4[18.5] | 9,1[20] | 9,8[21.6] |
以下表格技術(shù)參數(shù)針對(duì)GR系列馬達(dá)軸徑為Φ31.75、Φ32
類型 | GR50 | GR80 | GR100 | GR125 | GR160 | GR200 | GR250 | GR315 | GR400 | |
排量 cm3/rev[in3/rev] | 51,5[3.14] | 80,3[4.90] | 99,8[6.09] | 125,7[7.67] | 159,6[9.74] | 199,8[12.19] | 250,1[15.26] | 315,7[19.26] | 397[24.4] | |
轉(zhuǎn)速[RPM] | 連續(xù) | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
斷續(xù) | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
扭矩daNm[lb-in] | 連續(xù) | 10[900] | 20[1770] | 24[2125] | 30[2665] | 39[3450] | 45[4000] | 54[4780] | 55[4870] | 61[5400] |
斷續(xù) | 13[1150] | 22[1947] | 28[2480] | 34[3010] | 43[3805] | 50[4425] | 61[5400] | 69[6110] | 69[6110] | |
峰值 | 17[1505] | 27[2390] | 32[2832] | 37[3275] | 46[4070] | 56[4960] | 71[6280] | 84[7435] | 87[7700] | |
功率kW[HP] | 連續(xù) | 7[9.5] | 12,5[17] | 13[17.4] | 12,5[16.8] | 11,5[15.4] | 11[14.8] | 10[13.4] | 9[12] | 7,8[10.5] |
斷續(xù) | 8,5[11.9] | 15[20.1] | 15[20.1] | 14,5[19.5] | 14[18.8] | 13[17.4] | 12[16.1] | 10[13.4] | 10,6[14.2] | |
壓力降bar[PSI] | 連續(xù) | 140[2030] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 135[1960] | 110[1600] |
斷續(xù) | 175[2540] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 175[2540] | 140[2030] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 210[3045] | 175[2540] | |
流量lpm[GPM] | 連續(xù) | 40[10.5] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] |
斷續(xù) | 50[13.2] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | |
進(jìn)油壓力bar[PSI] | 連續(xù) | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
斷續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
泄油口回油壓力bar[PSI] | 連續(xù) | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
斷續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
開(kāi)啟壓力無(wú)徑向載荷[bar PSI] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 9[130] | 7[102] | 5[73] | 4[58] | 3[44] | 3[44] | |
最小開(kāi)啟扭矩daNm[lb-in] | 壓力降 連續(xù) | 8[710] | 15[1330] | 20[1770] | 25[2215] | 32[2832] | 41[3630] | 50[4425] | 50[4425] | 50[4425] |
壓力降 斷續(xù) | 10[885] | 17[1505] | 23[2035] | 28[2480] | 37[3275] | 46[4070] | 55[4870] | 66[5840] | 61[5400] | |
轉(zhuǎn)速 [RPM] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重量 [kg lb] 后油口 GR(S)+0,650[1.433] | 6,9[15.2] | 7[15.4] | 7,3[16.1] | 7,4[16.3] | 7,6[15.4] | 8,1[18.9] | 8,5[18.7] | 9,2[20.3] | 9,9[21.8] |
瑞胤液壓目前有GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列擺線馬達(dá),其中GH系列擺線液壓馬達(dá)是一種微型軸配流馬達(dá),能夠在較小的空間安裝使用。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)