您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:余姚市博澤液壓管件廠>>過(guò)渡接頭>>美制74°錐面密封接頭>> B1JG過(guò)渡接頭
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-03-25 15:35:49瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 代號(hào) PART NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | 工作壓力MPa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | L1 | L2 | L | S1 | |||
| B1JG-04-02 | 7/16"X20 | G1/8"X28 | 14 | 8 | 28.7 | 17 | 23 | 34.5 |
| B1JG-04 | 7/16"X20 | G1/4"X19 | 14 | 12 | 32 | 19 | 30 | |
| B1JG-04-06 | 7/16"X20 | G3/8"X19 | 14 | 12 | 33 | 22 | 42 | 31.5 |
| B1JG-04-08 | 7/16"X20 | G1/2"X14 | 14 | 14 | 38.6 | 30 | 92 | |
| B1JG-05-04 | 1/2"X20 | G1/4"X19 | 14 | 12 | 32 | 19 | 32 | 34.5 |
| B1JG-05-06 | 1/2"X20 | G3/8"X19 | 14 | 12 | 33 | 22 | 45 | 31.5 |
| B1JG-06-04 | 9/16"X18 | G1/4"X19 | 14.1 | 12 | 32 | 19 | 31 | 34.5 |
| B1JG-06 | 9/16"X18 | G3/8"X19 | 14.1 | 12 | 33 | 22 | 45 | 31.5 |
| B1JG-06-08 | 9/16"X18 | G1/2"X14 | 14.1 | 14 | 38.6 | 30 | 94 | |
| B1JG-08-04 | 3/4"X16 | G1/4"X19 | 16.7 | 12 | 35 | 19 | 48 | 31 |
| B1JG-08-06 | 3/4"X16 | G3/8"X19 | 16.7 | 12 | 36 | 22 | 60 | |
| B1JG-08 | 3/4"X16 | G1/2"X14 | 16.7 | 14 | 41.4 | 30 | 108 | |
| B1JG-08-12 | 3/4"X16 | G3/4"X14 | 16.7 | 16 | 42.4 | 36 | 136 | 20 |
| B1JG-10-06 | 7/8"X14 | G3/8"X19 | 19.3 | 12 | 39.1 | 24 | 78 | 24 |
| B1JG-10-08 | 7/8"X14 | G1/2"X14 | 19.3 | 14 | 43.9 | 30 | 118 | |
| B1JG-12-08 | 1.1/16"X12 | G1/2"X14 | 22 | 14 | 46.7 | 30 | 135 | 24 |
| B1JG-12 | 1.1/16"X12 | G3/4"X14 | 21.9 | 16 | 47.5 | 36 | 168 | 20 |
| B1JG-12-16 | 1.1/16"X12 | G1"X11 | 21.9 | 18 | 42.6 | 46 | 160 | |
| B1JG-16-12 | 1.5/16"X12 | G3/4"X14 | 23 | 16 | 47.5 | 36 | 188 | |
| B1JG-16 | 1.5/16"X12 | G1"X11 | 23.1 | 18 | 53.6 | 46 | 295 | |
| B1JG-16-20 | 1.5/16"X12 | G1.1/4"X11 | 23.1 | 20 | 55.1 | 50 | 356 | |
| B1JG-20 | 1.5/8"X12 | G1.1/4"X11 | 24.3 | 20 | 56.9 | 50 | 404 | 17 |
| B1JG-24-20 | 1.7/8"X12 | G1.1/4"X11 | 27.5 | 20 | 60.4 | 50 | 453 | 14 |
| B1JG-24 | 1.7/8"X12 | G1.1/2"X11 | 27.5 | 22 | 61 | 55 | 491 | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。