暫無信息 |
當前位置:溫州創(chuàng)欣計量儀器有限公司>> WA-100
參 考 價 | 面議 |
WA系列電液式試驗機
●本系列產品適用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等性能試驗。測量不同材料負荷值、變形值、位移等物理
量,可廣泛應用于建材、冶金、科研單位、大專院校、質量檢測部門,是一種滿足現(xiàn)代生產、科研和教學等行業(yè)要求
的理想試驗設備。產品按GB/T16826-1997《電液式試驗機》標準執(zhí)行。
根據(jù)用戶不同需求:
●1、可選配不同的測量裝置:
1.1數(shù)量測量裝置:可測量力、變形、位移等物理量,可顯示負荷瞬時值、峰值、應力加載速度等。
1.2微機顯示測量裝置:除了數(shù)顯測量箱功能外,由計算機對試驗數(shù)據(jù)進行采集,CRT實時顯示數(shù)據(jù)與曲線,
亦可進行分析和儲存,由此得到試件的彈性模量、屈服強度等力學性能指標,并打印出測試報告。
●2、可選擇不同型號的測量箱:MTB-330或MTB-510
技術參數(shù)
型號 | WA-100 | WA-300 | WA-600 | WA-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗力 | 100 | 300 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 2~100 | 6~300 | 12~600 | 20~1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷測量精度 |
|
| ±1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗速度 | 0~190 | 0~180 | 0~120 | 0~65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活塞行程 | 150 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸鉗口間距離(包括活塞行程) | 520 | 650 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓試樣夾持直徑 | φ6~ φ12 | φ8~ φ20 | φ10~ φ20 | φ16~ φ40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁試樣夾持厚X寬 | 0~8x60 | 0~22x100 | 0~30x100 | 0~40x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮面間距離 | 800 | 600 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓板尺寸(上下) | φ120 | φ130 | φ150 | 205x205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲支承距離 | 300 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣直徑 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主柱間距離 | 400 | 400 | 590 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降速度 | 550 | 300 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動電機功率 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油泵電機功率 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機 長X寬X高 | 760x510x2220 | 710x600x2200 | 950x625x2160 | 1165x810x2370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量裝置 長X寬X高 | 1200x640x780 | 550x660x1800 | 580x600x1800 | 580x600x1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機 | 480 | 1400 | 1920 | 2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量裝置 | 160 | 240 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測件 | 130 | 130 | 200 | 280 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。