暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司>> 新國標(biāo)o型圈 氟膠密封圈 耐高溫耐高壓 P60 P62 進(jìn)口密封圈 o型密封圈溝槽尺寸標(biāo)準(zhǔn)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時間:2022-03-31 09:04:41瀏覽次數(shù):207次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
新國標(biāo)o型圈 氟膠密封圈 耐高溫耐高壓 P60 P62 進(jìn)口密封圈 o型密封圈溝槽尺寸標(biāo)準(zhǔn)
NOK產(chǎn)O 型 圈 價 (日本規(guī)格 P系列)JIS2401-P,
尺寸表示: 內(nèi)徑*線徑 單位:毫米mm
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):NBR (丁晴橡膠)
工作溫度:-30℃-100℃
昆山滕斯華密封制品生產(chǎn)及代理銷售進(jìn)口英制非標(biāo)O型密封圈
由于市場時刻變化,列表只做參考具體敬請相互確認(rèn).
型號 尺寸 mm
(內(nèi)徑×線徑 ) nok產(chǎn)品代碼
P3 2.80*1.90 CO 0000AO
P4 3.80*1.90 CO 0001AO
P5 4.80*1.90 CO 0002A1
P7 6.80*1.90 CO 0004AO
P8 7.80*1.90 CO 0005AO
P9 8.80*1.90 CO 0006AO
P10 9.80*1.90 CO 0007AO
P10A 9.80*2.40 CO 0008A1
P11 10.80*2.40 CO 0009AO
P11.2 11.00*2.40 CO 0010AO
P12 11.80*2.40 CO 0011AO
P12.5 12.30*2.40 CO 0012AO1
P14 13.80*2.40 CO 0013AO
P15 14.80*2.40 CO 0014AO
P16 15.80*2.40 CO 0015A1
P18 17.80*2.40 CO 0016AO
P20 19.80*2.40 CO 0017AO
P21 20.80*2.40 CO 0018A1
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1
P22 21.80*2.40 CO 0020A1
P22.4 22.10*3.50 CO 0021AO
P24 23.70*3.50 CO 0022AO
P25 24.70*3.50 CO 0023A1
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1
P26 25.70*3.50 CO 0025AO
P28 27.70*3.50 CO 0026A1
P29 28.70*3.50 CO 0027AO
P29.5 29.20*3.50 CO 0028AO
P30 29.70*3.50 CO 0029A1
P31 30.70*3.50 CO 0030AO
P31.5 31.20*3.50 CO 0031AO
P32 31.70*3.50 CO 0032A1
P34 33.70*3.50 CO 0033AO
P35 34.70*3.50 CO 0034A1
P35.5 35.20*3.50 CO 0035AO
P36 35.70*3.50 CO 0036AO
P38 37.70*3.50 CO 0037A2
P39 38.70*3.50 CO 0038AO
P40 39.70*3.50 CO 0039A1
P41 40.70*3.50 CO 0040AO
P42 41.70*3.50 CO 0041A1
P44 43.70*3.50 CO 0042AO
P45 44.70*3.50 CO 0043A1
P46 45*70*3.50 CO 0044AO
P48 47.70*3.50 CO 0046A1
P49 48.70*3.50 CO 0047AO
P50 49.70*3.50 CO 0049AO
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO
P52 51.60*5.70 CO 0050AO
P53 52.60*5.70 CO 0051AO
P55 54.60*5.70 CO 0052AO
P56 55.60*5.70 CO 0053AO
P58 57.60*5.70 CO 0054AO
P60 59.60*5.70 CO 0055AO
P62 61.60*5.70 CO 0056AO
P63 62.60*5.70 CO 0057AO
P65 64.60*5.70 CO 0058AO
P67 66.60*5.70 CO 0059AO
P70 69.60*5.70 CO 0060AO
P71 70.60*5.70 CO 0061AO
P75 74.60*5.70 CO 0062AO
P80 79.60*5.70 CO 0063AO
P85 84.60*5.70 CO 0064AO
P90 89.60*5.70 CO 0065AO
P95 94.60*5.70 CO 0066AO
P100 99.60*5.70 CO 0067AO
P102 101.60*5.70 CO 0068AO
P105 104.60*5.70 CO 0069AO
P110 109.60*5.70 CO 0070AO
p 112 111.6*5.70 CO 0071AO
P115 114.60*5.70 CO 0072AO
P120 119.60*5.70 CO 0073AO
P125 124.60*5.70 CO 0074A1
P130 129.60*5.70 CO 0075AO
P132 131.60*5.70 CO 0076AO
P135 134.60*5.70 CO 0077AO
P140 139.60*5.70 CO 0078AO
P145 144.60*5.70 CO 0079AO
P150 149.60*5.70 CO 0081AO
P150A 149.50*8.40 CO 0080AO
P155 154.50*8.40 CO 0082AO
P160 159.50*8.40 CO 0083AO
P165 164.50*8.40 CO 0084AO
P170 169.50*8.40 CO 0085AO
P175 174.50*8.40 CO 0086AO
P180 179.50*8.40 CO 0087AO
P185 184.5*8.4 CO 0088AO
P190 189.50*8.40 CO 0089AO
P195 194.50*8.40 CO 0090AO
P200 199.50*8.40 CO 0091AO
P205 204.50*8.40 CO 0092AO
P209 208.50*8.40 CO 0093A8
P210 209.50*8.40 CO 0094AO
P215 214.50*8.40 CO 0095AO
P220 219.50*8.40 CO 0096AO
P225 224.50*8.40 CO 0097AO
P230 229.50*8.40 CO 0098AO
P235 234.50*8.40 CO 0099AO
P240 239.50*8.40 CO 0100AO
P245 244.50*8.40 CO 0101AO
P250 249.50*8.40 CO 0102AO
P255 254.50*8.40 CO 0103AO
P260 259.50*8.40 CO 0104AO
P265 264.50*8.40 CO 0105AO
P270 269.50*8.40 CO 0106AO
P275 274.50*8.40 CO 0107AO
P280 279.50*8.40 CO 0108AO
P285 284.50*8.40 CO 0109AO
P290 289.50*8.40 CO 0110AO
P295 294.50*8.40 CO 0111AO
P300 299.50*8.40 CO 0112AO
P315 314.50*8.40 CO 0113AO
P320 319.50*8.40 CO 0114AO
P335 334.50*8.40 CO 0115AO
P340 339.50*8.40 CO 0116AO
P355 354.50*8.40 CO 0117AO
P360 359.50*8.40 CO 0118AO
P375 374.50*8.40 CO 0119SO
P385 384.40*8.40 CO 0120AO
P400 339.50*8.40 CO 0121AO
昆山滕斯華注重市場、廉價優(yōu)惠,真正做到“服務(wù)客戶"。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。