暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司>> 進(jìn)口O型圈規(guī)格有,美標(biāo)AS568系列、日標(biāo)JIS2401(G/P)系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2022-03-30 22:40:04瀏覽次數(shù):177次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
進(jìn)口O型圈規(guī)格有,美標(biāo)AS568系列、日標(biāo)JIS2401(G/P)系列
說明:O型圈規(guī)格有:美標(biāo)AS568系列、日標(biāo)JIS2401(G/P)系列、中標(biāo)C92系列、德標(biāo)DIN系列、法標(biāo)R系列、英標(biāo)BS系列
進(jìn)口美標(biāo)AS568O型圈 型號(hào) 尺寸(mm) 型號(hào) 尺寸(mm) 型號(hào) 尺寸(mm)
(ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S)
AS568-001 0.74 ×1.02 AS568-004 1.78 ×1.78 AS568-102 1.24 ×2.62
AS568-002 1.07 ×1.27 AS568-005 2.57 ×1.78 AS568-103 2.06 ×2.62
AS568-003 1.42 ×1.53 AS568-006 2.90 ×1.78 AS568-104 2.84 ×2.62
AS568-007 3.69 ×1.78 AS568-105 3.63 ×2.62
AS568-008 4.47 ×1.78 AS568-106 4.42 ×2.62
AS568-009 5.28 ×1.78 AS568-107 5.23 ×2.62
AS568-010 6.07 ×1.78 AS568-108 6.02 ×2.62
AS568-011 7.65 ×1.78 AS568-109 7.59 ×2.62
AS568-012 9.25 ×1.78 AS568-110 9.19 ×2.62
AS568-013 10.82 ×1.78 AS568-111 10.77 ×2.62
AS568-014 12.42 ×1.78 AS568-112 12.37 ×2.62
AS568-015 14.00 ×1.78 AS568-113 13.94 ×2.62
AS568-016 15.60 ×1.78 AS568-114 15.54 ×2.62
AS568-017 17.17 ×1.78 AS568-115 17.12 ×2.62
AS568-018 18.77 ×1.78 AS568-116 18.72 ×2.62
AS568-019 20.35 ×1.78 AS568-117 20.29 ×2.62
AS568-020 21.95 ×1.78 AS568-118 21.89 ×2.62
AS568-021 23.52 ×1.78 AS568-119 23.47 ×2.62
AS568-022 25.12 ×1.78 AS568-120 25.07 ×2.62
AS568-023 26.70 ×1.78 AS568-121 26.64 ×2.62
AS568-024 28.30 ×1.78 AS568-122 28.24 ×2.62
AS568-025 29.87 ×1.78 AS568-123 29.82 ×2.62
AS568-026 31.47 ×1.78 AS568-124 31.42 ×2.62
AS568-027 33.05 ×1.78 AS568-125 32.99 ×2.62
AS568-028 34.65 ×1.78 AS568-126 34.59 ×2.62
AS568-029 37.82 ×1.78 AS568-127 36.17 ×2.62
AS568-030 41.00 ×1.78 AS568-128 37.77 ×2.62
AS568-031 44.17 ×1.78 AS568-129 39.34 ×2.62
AS568-032 47.35 ×1.78 AS568-130 40.94 ×2.62
AS568-033 50.52 ×1.78 AS568-131 42.52 ×2.62
AS568-034 53.70 ×1.78 AS568-132 44.12 ×2.62
AS568-035 56.87 ×1.78 AS568-133 45.69 ×2.62
AS568-036 60.05 ×1.78 AS568-134 47.29 ×2.62
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。