暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司>> 美標(biāo)AS-568系列O型圈規(guī)格
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2022-03-30 22:34:53瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
美標(biāo)AS-568系列O型圈規(guī)格 | |||
AS568 NO | |||
OD | ID | C/S | |
NO.001 | 2.78 | 0.74 | 1.02 |
NO.002 | 3.61 | 1.07 | 1.27 |
NO.003 | 4.46 | 1.42 | 1.52 |
NO.004 | 5.34 | 1.78 | 1.78 |
NO.005 | 6.13 | 2.57 | 1.78 |
NO.006 | 6.46 | 2.9 | 1.78 |
NO.007 | 7.24 | 3.68 | 1.78 |
NO.008 | 8.03 | 4.47 | 1.78 |
NO.009 | 8.84 | 5.28 | 1.78 |
NO.010 | 9.63 | 6.07 | 1.78 |
NO.011 | 11.21 | 7.65 | 1.78 |
NO.012 | 12.81 | 9.25 | 1.78 |
NO.013 | 14.38 | 10.82 | 1.78 |
NO.014 | 15.98 | 12.42 | 1.78 |
NO.015 | 17.56 | 14 | 1.78 |
NO.016 | 19.16 | 15.6 | 1.78 |
NO.017 | 20.73 | 17.17 | 1.78 |
NO.018 | 22.33 | 18.77 | 1.78 |
NO.019 | 23.91 | 20.35 | 1.78 |
NO.020 | 25.51 | 21.95 | 1.78 |
NO.021 | 27.08 | 23.52 | 1.78 |
NO.022 | 28.68 | 25.12 | 1.78 |
NO.023 | 30.26 | 26.7 | 1.78 |
NO.024 | 31.86 | 28.3 | 1.78 |
NO.025 | 33.43 | 29.87 | 1.78 |
NO.026 | 35.03 | 31.47 | 1.78 |
NO.027 | 36.61 | 33.05 | 1.78 |
NO.028 | 38.21 | 34.65 | 1.78 |
NO.029 | 41.38 | 37.82 | 1.78 |
NO.030 | 44.56 | 41 | 1.78 |
NO.031 | 47.73 | 44.17 | 1.78 |
NO.032 | 50.91 | 47.35 | 1.78 |
NO.033 | 54.08 | 50.52 | 1.78 |
NO.034 | 57.26 | 53.7 | 1.78 |
NO.035 | 60.43 | 56.87 | 1.78 |
NO.036 | 63.61 | 60.05 | 1.78 |
NO.037 | 66.78 | 63.22 | 1.78 |
NO.038 | 69.96 | 66.4 | 1.78 |
NO.039 | 73.13 | 69.57 | 1.78 |
NO.040 | 76.31 | 72.75 | 1.78 |
NO.041 | 79.48 | 75.92 | 1.78 |
NO.042 | 85.83 | 82.27 | 1.78 |
NO.043 | 92.18 | 88.62 | 1.78 |
NO.044 | 98.53 | 94.97 | 1.78 |
NO.045 | 104.88 | 101.32 | 1.78 |
NO.046 | 111.23 | 107.67 | 1.78 |
NO.047 | 117.58 | 114.02 | 1.78 |
NO.048 | 123.93 | 120.37 | 1.78 |
NO.049 | 130.28 | 126.72 | 1.78 |
NO.050 | 136.63 | 133.07 | 1.78 |
02 | 6.48 | 1.24 | 2.62 |
03 | 7.3 | 2.06 | 2.62 |
04 | 8.08 | 2.84 | 2.62 |
05 | 8.87 | 3.63 | 2.62 |
06 | 9.66 | 4.42 | 2.62 |
07 | 10.47 | 5.23 | 2.62 |
08 | 11.26 | 6.02 | 2.62 |
09 | 12.83 | 7.59 | 2.62 |
10 | 14.43 | 9.19 | 2.62 |
11 | 16.01 | 10.77 | 2.62 |
12 | 17.61 | 12.37 | 2.62 |
13 | 19.18 | 13.94 | 2.62 |
14 | 20.78 | 15.54 | 2.62 |
15 | 22.36 | 17.12 | 2.62 |
16 | 23.96 | 18.72 | 2.62 |
17 | 25.54 | 20.3 | 2.62 |
18 | 27.13 | 21.89 | 2.62 |
19 | 28.71 | 23.47 | 2.62 |
20 | 30.31 | 25.07 | 2.62 |
21 | 31.88 | 26.64 | 2.62 |
22 | 33.48 | 28.24 | 2.62 |
23 | 35.06 | 29.82 | 2.62 |
24 | 36.66 | 31.42 | 2.62 |
25 | 38.23 | 32.99 | 2.62 |
26 | 39.83 | 34.59 | 2.62 |
27 | 41.41 | 36.17 | 2.62 |
28 | 43.01 | 37.77 | 2.62 |
29 | 44.58 | 39.34 | 2.62 |
30 | 46.18 | 40.94 | 2.62 |
31 | 47.76 | 42.52 | 2.62 |
32 | 49.36 | 44.12 | 2.62 |
33 | 50.93 | 45.69 | 2.62 |
34 | 52.53 | 47.29 | 2.62 |
35 | 54.14 | 48.9 | 2.62 |
36 | 55.71 | 50.47 | 2.62 |
37 | 57.31 | 52.07 | 2.62 |
38 | 58.88 | 53.64 | 2.62 |
39 | 60.49 | 55.25 | 2.62 |
40 | 62.06 | 56.82 | 2.62 |
41 | 63.66 | 58.42 | 2.62 |
42 | 65.23 | 59.99 | 2.62 |
43 | 66.84 | 61.6 | 2.62 |
44 | 68.41 | 63.17 | 2.62 |
45 | 70.01 | 64.77 | 2.62 |
46 | 71.58 | 66.34 | 2.62 |
47 | 73.19 | 67.95 | 2.62 |
48 | 74.76 | 69.52 | 2.62 |
49 | 76.36 | 71.12 | 2.62 |
50 | 77.93 | 72.69 | 2.62 |
51 | 81.11 | 75.87 | 2.62 |
52 | 87.46 | 82.22 | 2.62 |
53 | 93.81 | 88.57 | 2.62 |
54 | 100.16 | 94.92 | 2.62 |
55 | 106.51 | 101.27 | 2.62 |
56 | 112.86 | 107.62 | 2.62 |
57 | 119.21 | 113.97 | 2.62 |
58 | 125.56 | 120.32 | 2.62 |
59 | 131.91 | 126.67 | 2.62 |
60 | 138.26 | 133.02 | 2.62 |
61 | 144.61 | 139.37 | 2.62 |
62 | 150.96 | 145.72 | 2.62 |
63 | 157.31 | 152.07 | 2.62 |
64 | 163.66 | 158.42 | 2.62 |
65 | 170.01 | 164.77 | 2.62 |
66 | 176.36 | 171.12 | 2.62 |
67 | 182.71 | 177.47 | 2.62 |
68 | 189.06 | 183.82 | 2.62 |
69 | 195.41 | 190.17 | 2.62 |
70 | 201.76 | 196.52 | 2.62 |
71 | 208.11 | 202.87 | 2.62 |
72 | 214.46 | 209.22 | 2.62 |
73 | 220.81 | 215.57 | 2.62 |
74 | 227.16 | 221.92 | 2.62 |
75 | 233.51 | 228.27 | 2.62 |
76 | 239.86 | 234.62 | 2.62 |
77 | 246.21 | 240.97 | 2.62 |
78 | 252.56 | 247.32 | 2.62 |
NO.201 | 11.4 | 4.34 | 3.53 |
NO.202 | 13 | 5.94 | 3.53 |
NO.203 | 14.58 | 7.52 | 3.53 |
NO.204 | 16.18 | 9.12 | 3.53 |
NO.205 | 17.75 | 10.69 | 3.53 |
NO.206 | 19.35 | 12.29 | 3.53 |
NO.207 | 20.93 | 13.87 | 3.53 |
NO.208 | 22.53 | 15.47 | 3.53 |
NO.209 | 24.1 | 17.04 | 3.53 |
NO.210 | 25.7 | 18.64 | 3.53 |
NO.211 | 27.28 | 20.22 | 3.53 |
NO.212 | 28.88 | 21.82 | 3.53 |
NO.213 | 30.45 | 23.39 | 3.53 |
NO.214 | 32.05 | 24.99 | 3.53 |
NO.215 | 33.63 | 26.57 | 3.53 |
NO.216 | 35.23 | 28.17 | 3.53 |
NO.217 | 36.8 | 29.74 | 3.53 |
NO.218 | 38.4 | 31.34 | 3.53 |
NO.219 | 39.98 | 32.92 | 3.53 |
NO.220 | 41.58 | 34.52 | 3.53 |
NO.221 | 43.15 | 36.09 | 3.53 |
NO.222 | 44.75 | 37.69 | 3.53 |
NO.223 | 47.93 | 40.87 | 3.53 |
NO.224 | 51.1 | 44.04 | 3.53 |
NO.225 | 54.28 | 47.22 | 3.53 |
NO.226 | 57.45 | 50.39 | 3.53 |
NO.227 | 60.63 | 53.57 | 3.53 |
NO.228 | 63.8 | 56.74 | 3.53 |
NO.229 | 66.98 | 59.92 | 3.53 |
NO.230 | 70.15 | 63.09 | 3.53 |
NO.231 | 73.33 | 66.27 | 3.53 |
NO.232 | 76.5 | 69.44 | 3.53 |
NO.233 | 79.68 | 72.62 | 3.53 |
NO.234 | 82.85 | 75.79 | 3.53 |
NO.235 | 86.03 | 78.97 | 3.53 |
NO.236 | 89.2 | 82.14 | 3.53 |
NO.237 | 92.38 | 85.32 | 3.53 |
NO.238 | 95.55 | 88.49 | 3.53 |
NO.239 | 98.73 | 91.67 | 3.53 |
NO.240 | 101.9 | 94.84 | 3.53 |
NO.241 | 105.08 | 98.02 | 3.53 |
NO.242 | 108.25 | 101.19 | 3.53 |
NO.243 | 111.43 | 104.37 | 3.53 |
NO.244 | 114.6 | 107.54 | 3.53 |
NO.245 | 117.78 | 110.72 | 3.53 |
NO.246 | 120.95 | 113.89 | 3.53 |
NO.247 | 124.13 | 117.07 | 3.53 |
NO.248 | 127.3 | 120.24 | 3.53 |
NO.249 | 130.48 | 123.42 | 3.53 |
NO.250 | 133.65 | 126.59 | 3.53 |
NO.251 | 136.83 | 129.77 | 3.53 |
NO.252 | 140 | 132.94 | 3.53 |
NO.253 | 143.18 | 136.12 | 3.53 |
NO.254 | 146.35 | 139.29 | 3.53 |
NO.255 | 149.33 | 142.27 | 3.53 |
NO.256 | 152.7 | 145.64 | 3.53 |
NO.257 | 155.88 | 148.82 | 3.53 |
NO.258 | 159.05 | 151.99 | 3.53 |
NO.259 | 165.4 | 158.34 | 3.53 |
NO.260 | 171.75 | 164.69 | 3.53 |
NO.261 | 178.1 | 171.04 | 3.53 |
NO.262 | 184.45 | 177.39 | 3.53 |
NO.263 | 190.8 | 183.74 | 3.53 |
NO.264 | 197.15 | 190.09 | 3.53 |
NO.265 | 203.5 | 196.44 | 3.53 |
NO.266 | 209.85 | 202.79 | 3.53 |
NO.267 | 216.2 | 209.14 | 3.53 |
NO.268 | 222.55 | 215.49 | 3.53 |
NO.269 | 228.9 | 221.84 | 3.53 |
NO.270 | 235.25 | 228.19 | 3.53 |
NO.271 | 241.6 | 234.54 | 3.53 |
NO.272 | 247.95 | 240.89 | 3.53 |
NO.273 | 254.3 | 247.24 | 3.53 |
NO.274 | 260.65 | 253.59 | 3.53 |
NO.275 | 273.35 | 266.29 | 3.53 |
NO.276 | 286.05 | 278.99 | 3.53 |
NO.277 | 298.75 | 291.69 | 3.53 |
NO.278 | 311.45 | 304.39 | 3.53 |
NO.279 | 336.85 | 329.79 | 3.53 |
NO.280 | 362.25 | 355.19 | 3.53 |
NO.281 | 387.65 | 380.59 | 3.53 |
NO.282 | 412.32 | 405.26 | 3.53 |
NO.283 | 437.72 | 430.66 | 3.53 |
NO.284 | 463.12 | 456.06 | 3.53 |
NO.309 | 21.12 | 10.46 | 5.33 |
NO.310 | 22.73 | 12.07 | 5.33 |
NO.311 | 24.3 | 13.64 | 5.33 |
NO.312 | 25.9 | 15.24 | 5.33 |
NO.313 | 27.47 | 16.81 | 5.33 |
NO.314 | 29.08 | 18.42 | 5.33 |
NO.315 | 30.65 | 19.99 | 5.33 |
NO.316 | 32.25 | 21.59 | 5.33 |
NO.317 | 33.82 | 23.16 | 5.33 |
NO.318 | 35.43 | 24.77 | 5.33 |
NO.319 | 37 | 26.34 | 5.33 |
NO.320 | 38.6 | 27.94 | 5.33 |
NO.321 | 40.17 | 29.51 | 5.33 |
NO.322 | 41.78 | 31.12 | 5.33 |
NO.323 | 43.35 | 32.69 | 5.33 |
NO.324 | 44.95 | 34.29 | 5.33 |
NO.325 | 48.13 | 37.47 | 5.33 |
NO.326 | 51.3 | 40.64 | 5.33 |
NO.327 | 54.48 | 43.82 | 5.33 |
NO.328 | 57.65 | 46.99 | 5.33 |
NO.329 | 60.83 | 50.17 | 5.33 |
NO.330 | 64 | 53.34 | 5.33 |
NO.331 | 67.18 | 56.52 | 5.33 |
NO.332 | 70.35 | 59.69 | 5.33 |
NO.333 | 73.53 | 62.87 | 5.33 |
NO.334 | 76.7 | 66.04 | 5.33 |
NO.335 | 79.88 | 69.22 | 5.33 |
NO.336 | 83.05 | 72.39 | 5.33 |
NO.337 | 86.23 | 75.57 | 5.33 |
NO.338 | 89.4 | 78.74 | 5.33 |
NO.339 | 92.58 | 81.92 | 5.33 |
NO.340 | 95.75 | 85.09 | 5.33 |
NO.341 | 98.93 | 88.27 | 5.33 |
NO.342 | 102.1 | 91.44 | 5.33 |
NO.343 | 105.28 | 94.62 | 5.33 |
NO.344 | 108.45 | 97.79 | 5.33 |
NO.345 | 111.63 | 100.97 | 5.33 |
NO.346 | 114.8 | 104.14 | 5.33 |
NO.347 | 117.98 | 107.32 | 5.33 |
NO.348 | 121.15 | 110.49 | 5.33 |
NO.349 | 124.33 | 113.67 | 5.33 |
NO.350 | 127.5 | 116.84 | 5.33 |
NO.351 | 128.14 | 117.48 | 5.33 |
NO.352 | 130.68 | 120.02 | 5.33 |
NO.353 | 133.85 | 123.19 | 5.33 |
NO.354 | 137.03 | 126.37 | 5.33 |
NO.355 | 140.2 | 129.54 | 5.33 |
NO.356 | 143.38 | 132.72 | 5.33 |
NO.357 | 146.55 | 135.89 | 5.33 |
NO.358 | 149.73 | 139.07 | 5.33 |
NO.359 | 152.9 | 142.24 | 5.33 |
NO.360 | 156.08 | 145.42 | 5.33 |
NO.361 | 159.25 | 148.59 | 5.33 |
NO.362 | 162.43 | 151.77 | 5.33 |
NO.363 | 168.78 | 158.12 | 5.33 |
NO.364 | 175.13 | 164.47 | 5.33 |
NO.365 | 181.48 | 170.82 | 5.33 |
NO.366 | 187.83 | 177.17 | 5.33 |
NO.367 | 194.18 | 183.52 | 5.33 |
NO.368 | 200.53 | 189.87 | 5.33 |
NO.369 | 206.88 | 196.22 | 5.33 |
NO.370 | 213.23 | 202.57 | 5.33 |
NO.371 | 219.58 | 208.92 | 5.33 |
NO.372 | 225.93 | 215.27 | 5.33 |
NO.373 | 232.28 | 221.62 | 5.33 |
NO.374 | 238.63 | 227.97 | 5.33 |
NO.375 | 244.98 | 234.32 | 5.33 |
NO.376 | 251.33 | 240.67 | 5.33 |
NO.377 | 258.68 | 248.02 | 5.33 |
NO.378 | 264.03 | 253.37 | 5.33 |
NO.379 | 276.73 | 266.07 | 5.33 |
NO.380 | 289.43 | 278.77 | 5.33 |
NO.381 | 302.13 | 291.47 | 5.33 |
NO.382 | 314.83 | 304.17 | 5.33 |
NO.383 | 340.23 | 329.57 | 5.33 |
NO.384 | 365.63 | 354.97 | 5.33 |
NO.385 | 391.03 | 380.37 | 5.33 |
NO.386 | 415.92 | 405.26 | 5.33 |
NO.387 | 441.32 | 430.66 | 5.33 |
NO.388 | 466.72 | 456.06 | 5.33 |
NO.389 | 492.07 | 481.41 | 5.33 |
NO.390 | 517.47 | 506.81 | 5.33 |
NO.391 | 542.87 | 532.21 | 5.33 |
NO.392 | 568.27 | 557.61 | 5.33 |
NO.393 | 593.34 | 582.68 | 5.33 |
NO.394 | 619.35 | 608.69 | 5.33 |
NO.395 | 644.14 | 633.48 | 5.33 |
NO.396 | 669.54 | 658.88 | 5.33 |
NO.425 | 127.65 | 113.67 | 6.99 |
NO.426 | 130.82 | 116.84 | 6.99 |
NO.427 | 134 | 120.02 | 6.99 |
NO.428 | 137.17 | 123.19 | 6.99 |
NO.429 | 140.35 | 126.37 | 6.99 |
NO.430 | 143.52 | 129.54 | 6.99 |
NO.431 | 146.7 | 132.72 | 6.99 |
NO.432 | 149.87 | 135.89 | 6.99 |
NO.433 | 153.05 | 139.07 | 6.99 |
NO.434 | 156.22 | 142.24 | 6.99 |
NO.435 | 159.4 | 145.42 | 6.99 |
NO.436 | 162.57 | 148.59 | 6.99 |
NO.437 | 165.75 | 151.77 | 6.99 |
NO.438 | 172.1 | 158.12 | 6.99 |
NO.439 | 178.45 | 164.47 | 6.99 |
NO.440 | 184.8 | 170.82 | 6.99 |
NO.441 | 191.15 | 177.17 | 6.99 |
NO.442 | 197.5 | 183.52 | 6.99 |
NO.443 | 203.85 | 189.87 | 6.99 |
NO.444 | 210.2 | 196.22 | 6.99 |
NO.445 | 216.55 | 202.57 | 6.99 |
NO.446 | 229.25 | 215.27 | 6.99 |
NO.447 | 241.95 | 227.97 | 6.99 |
NO.448 | 254.65 | 240.67 | 6.99 |
NO.449 | 267.35 | 253.37 | 6.99 |
NO.450 | 280.05 | 266.07 | 6.99 |
NO.451 | 292.75 | 278.77 | 6.99 |
NO.452 | 305.45 | 291.47 | 6.99 |
NO.453 | 318.15 | 304.17 | 6.99 |
NO.454 | 330.85 | 316.87 | 6.99 |
NO.455 | 343.55 | 329.57 | 6.99 |
NO.456 | 356.25 | 342.27 | 6.99 |
NO.457 | 368.95 | 354.97 | 6.99 |
NO.458 | 381.65 | 367.67 | 6.99 |
NO.459 | 394.35 | 380.37 | 6.99 |
NO.460 | 407.05 | 393.07 | 6.99 |
NO.461 | 419.24 | 405.26 | 6.99 |
NO.462 | 431.94 | 417.96 | 6.99 |
NO.463 | 444.64 | 430.66 | 6.99 |
NO.464 | 457.34 | 443.36 | 6.99 |
NO.465 | 470.04 | 456.06 | 6.99 |
NO.466 | 482.74 | 468.76 | 6.99 |
NO.467 | 495.44 | 481.46 | 6.99 |
NO.468 | 508.14 | 494.16 | 6.99 |
NO.469 | 520.84 | 506.86 | 6.99 |
NO.470 | 546.24 | 532.26 | 6.99 |
NO.471 | 571.64 | 557.66 | 6.99 |
NO.472 | 596.66 | 582.68 | 6.99 |
NO.473 | 622.06 | 608.08 | 6.99 |
NO.474 | 647.46 | 633.48 | 6.99 |
NO.475 | 672.86 | 658.88 | 6.99 |
NO.901 | 4.7 | 7.54 | 1.42 |
NO.902 | 6.07 | 9.33 | 1.63 |
NO.903 | 7.65 | 10.91 | 1.63 |
NO.904 | 8.92 | 12.58 | 1.83 |
NO.905 | 10.52 | 14.18 | 1.83 |
NO.906 | 11.89 | 15.85 | 1.98 |
NO.907 | 13.46 | 17.62 | 2.08 |
NO.908 | 16.36 | 20.78 | 2.21 |
NO.909 | 17.94 | 22.86 | 2.46 |
NO.910 | 19.18 | 24.1 | 2.46 |
NO.911 | 21.92 | 27.82 | 2.95 |
NO.912 | 23.47 | 29.37 | 2.95 |
NO.913 | 25.04 | 30.94 | 2.95 |
NO.914 | 26.6 | 32.5 | 2.95 |
NO.916 | 29.75 | 35.65 | 2.95 |
NO.918 | 34.42 | 40.32 | 2.95 |
NO.920 | 37.46 | 43.46 | 3 |
NO.924 | 43.68 | 49.68 | 3 |
NO.928 | 53.09 | 59.09 | 3 |
NO.932 | 59.36 | 65.36 | 3 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。