您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島鴻軒起重工具有限公司>>電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)>> 簡易室內(nèi)提升機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-08 10:06:15瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)型號(hào) | XL2001 | XL6001 | XL6002 | XL950A |
額定起重量 | 100 | 300 | 300 | 950 |
額定電壓 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定功率 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
額定頻率 | 50 | 50 | 50 | 50 |
配套電容 | 16 | 50 | 50 | 80 |
起吊高度 | 130 | 120 | 120 | 120 |
出廠起吊高度 | 27 | 27 | 27 | 27 |
起吊高度起重量 | 50 | 150 | 150 | 240 |
出廠鋼絲繩直徑 | 4 | 5 | 5 | 6 |
起重高度的鋼絲直 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 4.5 |
轉(zhuǎn)動(dòng)力臂長度 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
室內(nèi)安裝高度 | 1450~3300 | 2800~3300 | 1450~3200 | 2800~3200 |
主機(jī)外型尺寸 | 390*204*200 | 460*246*233 | 460*246*233 | 552*257*302 |
主機(jī)重量 | 17 | 28 | 28 | 50 |
整機(jī)重量 | 38 | 55 | 68 | 116 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。