當前位置:青島鴻軒起重工具有限公司>>日本EAGLE鷹牌千斤頂系列>> EAGLE鷹牌UWB型越障礙搬運小坦克車
型號 | UWB-2E | UWB-3E | UWB-5E | UWB-8E |
載重(ton) | 2 | 3 | 5 | 8 |
高度(mm) | 95 | 109 | 134 | 158 |
重量(kg) | 13.5 | 17.5 | 35.5 | 48.5 |
全長W(mm) | 330 | 350 | 402 | 460 |
寬L(mm) | 214 | 244 | 293 | 353 |
高H(mm) | 95 | 109 | 134 | 158 |
支架寬度B(mm) | 120 | 120 | 120 | 130 |
支架寬度C(mm) | 112 | 112 | 112 | 112 |
手柄孔直徑D(mm) | 26 | 26 | 26 | 31 |
大轉盤T(mm) | 150 | 150 | 180 | 240 |
小轉盤M(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 |
輪子直徑(mm) | 65 | 75 | 100 | 120 |
輪子寬度(mm) | 75 | 90 | 110 | 140 |
匹配操作桿型號 | SH-05 | SH-05 | SH-05 | SH-08 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。