目錄:青島海力豐索具有限公司>>鏈條>> NACM84/90(G70)鏈條
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-03-29 18:54:17瀏覽次數(shù):322評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品特點(diǎn):
尺寸從 1/4" 到 3/8"
表面:彩鋅
包裝:紙箱或桶,鐵托
Product | Nominal | Working | Proof Load | Min. | Weight | Inside length | Inside Width | |||||||
Code | Size | Load Limit | (min) | Breaking | Per 100’ | (max) | (min) | |||||||
(max) | Load | |||||||||||||
inches | mm | kg | lb | kn | lb | kn | lb | kg | lb | mm | Inches | mm | Inches | |
HLF06H01 | 1/4" | 7 | 1,430 | 3,150 | 27 | 6,100 | 53.9 | 12,100 | 30 | 66.1 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
HLF06H02 | 5/16" | 8.7 | 2,130 | 4,700 | 41.6 | 9,400 | 83.5 | 18,800 | 47 | 104 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
HLF06H03 | 3/8" | 10 | 2,990 | 6,600 | 55 | 12,400 | 110 | 24,700 | 64.5 | 142 | 35 | 1.38 | 14 | 0.55 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)