目錄:青島海力豐索具有限公司>>鏈條>> NACM96(G70)鏈條
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-03-29 18:45:11瀏覽次數(shù):299評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品特點(diǎn):
尺寸從 1/4" 到 3/8"
表面:彩鋅
包裝:紙箱或桶,鐵托
Product | Nominal | Material | Working | Proof Test | Breaking | Inside | Inside | |||||||
Code | Size | Diameter | Load Limit | (min.) | Force Min | length | Width | |||||||
mm | in | mm | in | kg | Ibg | kn | Ibs | kn | Ibs | mm | in | kg | Ibg | |
HLF09H01 | 7 | 1/4" | 7 | 0.281 | 1430 | 3150 | 28 | 6300 | 56 | 12600 | 31.8 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
HLF09H02 | 8.7 | 5/16" | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.8 | 9400 | 83.6 | 83.6 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
HLF09H03 | 10 | 3/8" | 10.3 | 0.406 | 2990 | 2990 | 58.7 | 13200 | 117.4 | 117.4 | 35 | 1.38 | 14 | 0.55 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)