暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島大禹索具有限公司>> 330-H 美式羊角抓鉤
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-07 09:43:39瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
包裝: 紙箱包裝
| ChainSize(in.) | WorkingLoad Limit(lbs.)* | WeightEach(lbs.) | Dimensions (in.) | |||||||||||
H-330Carbon | A | B | C | D | E | G | H | K | L | N | P | R | |||
| 1/4 | 2600 | .36 | 1.00 | .32 | .31 | 1.81 | .34 | .88 | .72 | .47 | 3.05 | 1.75 | .31 | 1.64 |
| 5/16 | 3900 | .62 | 1.22 | .43 | .36 | 2.12 | .44 | .97 | .91 | .59 | 3.66 | 2.06 | .38 | 2.02 |
| 3/8 | 5400 | 1.00 | 1.42 | .48 | .49 | 2.53 | .50 | 1.17 | 1.00 | .72 | 4.42 | 2.34 | .44 | 2.41 |
| 7/16 | 7200 | 1.31 | 1.66 | .66 | .62 | 3.09 | .56 | 1.31 | 1.13 | .69 | 4.94 | 2.66 | .56 | 2.75 |
| 1/2 | 9200 | 2.22 | 1.88 | .57 | .51 | 3.56 | .66 | 1.53 | 1.25 | .78 | 5.72 | 2.97 | .63 | 3.19 |
| 5/8 | 13000 | 4.41 | 2.31 | .71 | .67 | 4.39 | .78 | 1.78 | 1.56 | 1.09 | 6.83 | 4.31 | .75 | 4.09 |
| 3/4 | 20200 | 6.50 | 2.62 | .94 | .94 | 5.22 | .94 | 2.13 | 1.88 | 1.31 | 8.13 | 5.09 | .88 | 4.63 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。