暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島大禹索具有限公司>> 美式模鍛眼 & 眼花蘭
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-02-07 09:31:21瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
| Size(in) (Diameter | Acerage Ocerall Length with Ends in Closed Position | Approx Weight Each (lbs) | Work Load Limit Pounds | |||||
* Take-Up) | Eyes and/or Hooks | Jaw& Eye | Jaw& Jaw | Stub End | Bodies Only | Hook&Hook Hook&Eye | Eye&Eye Jaw&Eye Jaw&Jaw Stub End | ||
| 1/4*4 | 81/4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.29 | 0.17 | 400 | 500 |
| 5/16*41/2 | 99/16 | 0.5 | 0.35 | 0.58 | 0.46 | 0.25 | 700 | 800 |
| 3/8*6 | 117/8 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.75 | 0.3 | 1.000 | 12.00 |
| 1/2*6 | 135/16 | 1.50 | 1.62 | 1.68 | 1.36 | 0.55 | 1.500 | 2.200 |
| 1/2*9 | 165/16 | 1.75 | 1.82 | 1.85 | 1.69 | 0.74 | 1.500 | 2.200 |
| 1/2*12 | 195/16 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.0 | 0.93 | 1.500 | 2.200 |
| 5/8*6 | 151/2 | 2.63 | 2.59 | 2.82 | 2.15 | 0.91 | 2.250 | 3.500 |
| 5/8*9 | 181/2 | 3.00 | 3.01 | 3.25 | 2.7 | 1.2 | 2.250 | 3.500 |
| 5/8*12 | 211/2 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.22 | 1.5 | 2.250 | 3.500 |
| 3/4*6 | 17 | 3.75 | 4.25 | 4.68 | 3.25 | 1.3 | 3.000 | 5.200 |
| 3/4*9 | 20 | 4.50 | 5.00 | 5.38 | 4.0 | 1.7 | 3.000 | 5.200 |
| 3/4*12 | 23 | 5.75 | 5.75 | 6.12 | 4.65 | 2.12 | 3.000 | 5.200 |
| 3/4*18 | 29 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 6.12 | 2.93 | 3.000 | 5.200 |
| 7/8*6 | 18 | - - | - - | - - | 4.75 | 2.0 | - - | 7.200 |
| 7/8*12 | 245/8 | 8.38 | 8.88 | 9.36 | 6.67 | 3.0 | 4.000 | 7.200 |
| 7/8*18 | 305/8 | 10.25 | 10.60 | 11.44 | 8.75 | 4.12 | 4.000 | 7.200 |
| 1*6 | 205/8 | - - | - - | - - | 6.41 | 2.5 | - - | 10.000 |
| 1*12 | 265/8 | 11.25 | 12 | 12.88 | 8.9 | 3.86 | 5.000 | 10.000 |
| 1*18 | 325/8 | 14 | 14.75 | 16.1 | 11.7 | 5.5 | 5.000 | 10.000 |
| 1*24 | 385/8 | 17 | 17.75 | 18.6 | 14.3 | 7 | 5.000 | 10.000 |
| 11/4*6 | 20 | - - | - - | - - | 10.4 | 4 | - - | 15.200 |
| 11/4*12 | 297/8 | 19 | 21.2 | 23.6 | 14.2 | 5.93 | - - | 15.200 |
| 11/4*18 | 357/8 | 24.1 | 26 | 26.6 | 18 | 8 | - - | 15.200 |
| 11/4*24 | 417/8 | 25 | 28.7 | 31.2 | 21.8 | 10 | - - | 15.200 |
| 11/2*6 | 221/2 | - - | - - | - - | 15.4 | 5.8 | - - | 21.400 |
| 11/2*12 | 323/8 | 27 | 31.1 | 35.5 | 20.5 | 8.4 | - - | 21.400 |
| 11/2*18 | 383/8 | 31.2 | 36.4 | 40.7 | 26.2 | 11.5 | - - | 21.400 |
| 11/2*24 | 443/8 | 38.2 | 44.2 | 47.6 | 31.4 | 14.1 | - - | 21.400 |
| 13/4*6 | - - | - - | - - | - - | 22.7 | 8.75 | - - | 28.000 |
| 13/4*18 | 413/4 | 45.0 | 48.8 | 52.4 | - - | - - | - - | 28.000 |
| 13/4*24 | 473/4 | 58 | 60 | 64 | 43.9 | 19.5 | - - | 28.000 |
| 2*6 | - - | - - | - - | - - | 31.5 | 12.5 | - - | 37.00 |
| 2*24 | 513/4 | 90 | 102 | 115 | 60.3 | 27.5 | - - | 37.000 |
| 21/2*6 | - - | - - | - - | - - | 60.8 | 27.0 | - - | 60.000 |
| 21/2*24 | 581/2 | 183 | 180 | 200 | 110 | 54.0 | - - | 60.000 |
| 23/4*24 | 611/2 | 180 | 214 | 248 | - - | 54.0 | - - | 75.000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。