目錄:寧波百川軸承科技有限公司>> 不銹鋼深溝球軸承(S6200系列)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-04-14 16:26:26瀏覽次數(shù):193評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
寧波百川S6000系列不銹鋼軸承與普通軸承相比,不僅材質(zhì)上有明顯的優(yōu)勢(shì),而且在工藝上,精度的控制上,比普通軸承要嚴(yán)格的多。在工作過(guò)程中不銹鋼軸承工作穩(wěn)定,噪音小,耐腐蝕,廣泛使用在易銹蝕、強(qiáng)腐蝕的各種產(chǎn)品中。
不銹鋼產(chǎn)品特性:
百川軸承套圈及滾動(dòng)體材料使用用AISI SUS440C不銹鋼(國(guó)內(nèi)編號(hào):9Cr18Mo、9Cr18)經(jīng)真空淬回火處理,保持架及密封圈骨架材料采用AISI304不銹鋼(國(guó)內(nèi)編號(hào):1Cr18)。不銹鋼軸承與普通軸承鋼相比,有更強(qiáng)的防銹、防腐蝕性,選擇合適的潤(rùn)滑劑、防塵蓋等,可以在-60℃~+300℃的環(huán)境下使用。
主要用途:醫(yī)療器械、低溫工程 、光學(xué)儀器、高速機(jī)床 、高速電機(jī)、印刷機(jī)械 、食品加工機(jī)械等領(lǐng)域。
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 基本額定載荷(KN) | 鋼球 | 倒角 | 重量 (KG) | ||
Cor | Cr | 粒數(shù) | 直徑 | ||||||
SS625 | 5 | 16 | 5 | 0.68 | 1.88 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.004 |
SS626 | 6 | 19 | 6 | 1.05 | 2.8 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.008 |
SS627 | 7 | 22 | 7 | 1.35 | 3.28 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
SS628 | 8 | 24 | 8 | 1.4 | 3.35 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
SS629 | 9 | 26 | 8 | 1.95 | 4.45 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
SS6200 | 10 | 30 | 9 | 2.38 | 5.1 | 8 | 4.763 | 0.6 | 0.030 |
SS6201 | 12 | 32 | 10 | 3.05 | 6.82 | 7 | 5.953 | 0.6 | 0.040 |
SS6202 | 15 | 35 | 11 | 3.72 | 7.65 | 8 | 5.953 | 0.6 | 0.045 |
SS6203 | 17 | 40 | 12 | 4.78 | 9.58 | 8 | 6.747 | 0.6 | 0.06 |
SS6204 | 20 | 47 | 14 | 6.65 | 12.8 | 8 | 7.938 | 1 | 0.10 |
SS6205 | 25 | 52 | 15 | 7.88 | 14 | 9 | 7.938 | 1 | 0.12 |
SS6206 | 30 | 62 | 16 | 11.5 | 19.5 | 9 | 9.525 | 1 | 0.19 |
SS6207 | 35 | 72 | 17 | 15.2 | 25.5 | 9 | 11.11 | 1 | 0.27 |
SS6208 | 40 | 80 | 18 | 18 | 29.5 | 9 | 12.0 | 1 | 0.37 |
SS6209 | 45 | 85 | 19 | 20.5 | 31.5 | 10 | 12.0 | 1 | 0.42 |
SS6210 | 50 | 90 | 20 | 23.2 | 35 | 10 | 12.7 | 1 | 0.47 |
SS6211 | 55 | 100 | 21 | 29.20 | 43.2 | 10 | 14.288 | 1.5 | 0.58 |
SS6212 | 60 | 110 | 22 | 32.8 | 47.8 | 10 | 15.08 | 1.5 | 0.77 |
SS6213 | 65 | 120 | 23 | 40 | 57.2 | 10 | 16.668 | 1.5 | 0.98 |
SS6214 | 70 | 125 | 24 | 45 | 60.8 | 11 | 16.668 | 1.5 | 1.04 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)