目錄:寧波百川軸承科技有限公司>> 雙列深溝球軸承(4200A、4300A型)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-04-14 15:32:02瀏覽次數(shù):285評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
百川雙列深溝球軸承有4200、4300、4200A、4300A型。A型表示沒(méi)有裝球缺口。兩個(gè)增強(qiáng)尼龍保持架分別從軸承兩側(cè)插入。雙列深溝球軸承除具備高于單列深溝球軸承1.62倍的徑向承載能力外,還可承受軸向載荷。 雙列深溝球軸承在設(shè)計(jì)上與單列深溝球軸承相呼應(yīng)。這類軸承具有不間斷的深滾道,球與軸承滾道之間高度配合。 除了徑向負(fù)荷外,它們還能承受雙向作用的軸向負(fù)荷。
更多單列、雙列深溝球軸承
深溝球軸承6000、6200、6300系列 薄壁深溝球軸承、16000系列、67系列、68系列、69系列
英制深溝球軸承R系列16系列 雙列深溝球軸承 4200A系列、4300A型系列
加寬深溝球軸承(W6000、W6200、W6300、62000、62200、62300、62800、63800、63000系列 )
導(dǎo)軌滾輪軸承( LFR系列滾輪軸承、SG系列滾輪軸承、LR系列滾輪軸承、LV系列滾輪軸承、W(RMVW)系列滾輪軸承)
不銹鋼軸承系列
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 Bore | 外徑 | 寬度 | 倒角 Chamfer r/min | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 重量 | |||
Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | Kg | |||||
4200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 7.7 | 5.9 | 18 | 3.969 | 15000 | 20000 | 0.049 |
4201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 7.75 | 6.15 | 18 | 4.763 | 14000 | 18000 | 0.053 |
4202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 9.75 | 9 | 20 | 4.763 | 12000 | 16000 | 0.059 |
4203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 11.7 | 10.4 | 18 | 5.556 | 11000 | 14000 | 0.09 |
4204 | 20 | 47 | 16 | 1 | 16.4 | 16 | 18 | 7.144 | 8800 | 12000 | 0.14 |
4205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 16.3 | 16.9 | 20 | 7.144 | 7700 | 10000 | 0.16 |
4206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 26 | 20.8 | 18 | 8.731 | 6400 | 8600 | 0.26 |
4207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 35.1 | 28.5 | 18 | 10.31 | 5500 | 7300 | 0.4 |
4208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 37.1 | 32.5 | 20 | 11.113 | 5000 | 6700 | 0.5 |
4209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 39 | 36 | 20 | 11.509 | 4600 | 6100 | 0.54 |
4210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 41 | 40 | 22 | 11.509 | 4200 | 5150 | 0.58 |
4301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 13 | 7.8 | ---- | ------- | ------ | ----- | 0.092 |
4302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 14.8 | 9.5 | 18 | 5.556 | 11000 | 14000 | 0.12 |
4303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 19.5 | 13.2 | ------ | ------- | 9400 | 13000 | 0.16 |
4304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 23.4 | 16 | 18 | 7.144 | 8300 | 11000 | 0.21 |
4305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 31.9 | 22.4 | 18 | 9.525 | 6900 | 9200 | 0.34 |
4306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 41 | 30 | 16 | 11.906 | 5800 | 7700 | 0.5 |
4307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 50.7 | 38 | 16 | 13.494 | 5100 | 6800 | 0.69 |
4308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 55.9 | 45 | 16 | 15.081 | 4600 | 6100 | 0.95 |
4309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 57.6 | 46 | 16 | 16.669 | 4100 | 5500 | 1.25 |
4310 | 50 | 110 | 40 | 1.5 | 70.4 | 77.7 | 16 | 18.256 | 3700 | 5000 | 1.7 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)