信吾鉚接緊固系統(tǒng)(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地
百分零部件網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-19 11:30:00瀏覽次數(shù):117次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網采購方便,成本低,適應廣,操作簡便
全鋼沉頭開口型抽芯鉚釘:
鉚體(120度沉頭):碳鋼
釘芯:碳鋼
特性:
1、鉚接范圍廣;
2、高強度、低成本;
3、安裝效率高;
4、鉚接后表面平滑。
應用:
全鋼開口型抽芯鉚釘適用于鋼板、鋼構件等聯(lián)結緊固;廣泛應用于對腐蝕性要求高的裝飾建筑工程、船舶、汽車、列車、集裝箱、航空、電子儀表、機械鋼結構、橋梁等鉚接領域。
參數(shù)表:
D | L | 鉚接范圍 | 產品代號 | dk | k | dm | p | 抗拉 | 抗剪 |
3.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
6.0 | 2.0~3.0 | SSC-30060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 1100 | 950 | ||
[+0.08/-0.10] | 8.0 | 2.5~5.0 | SSC-30080 | |||||||
10.0 | 4.5~7.0 | SSC-30100 | ||||||||
3.1mm | 12.0 | 6.5~9.0 | SSC-30120 | |||||||
3.2 | 6.0 | 2.0~3.0 | SSC-32060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 1200 | 1100 | |
[+0.08/-0.10] | 8.0 | 2.5~5.0 | SSC-32080 | |||||||
10.0 | 4.5~7.0 | SSC-32100 | ||||||||
3.3mm | 12.0 | 6.5~9.0 | SSC-32120 | |||||||
14.0 | 8.0~11.0 | SSC-32140 | ||||||||
4.0 | 6.0 | 1.5~2.5 | SSC-40060 | 7.8 [+0/-0.8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 2200 | 1700 | |
[+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5~4.0 | SSC-40080 | |||||||
10.0 | 3.5~6.0 | SSC-40100 | ||||||||
12.0 | 5.5~8.0 | SSC-40120 | ||||||||
4.1mm | 14.0 | 7.5~10.0 | SSC-40140 | |||||||
16.0 | 9.5~12.0 | SSC-40160 | ||||||||
4.8 | 8.0 | 2.0~3.5 | SSC-48080 | 9.0 [+0/-0.5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 3100 | 2900 | |
[+0.08/-0.15] | 10.0 | 3.0~5.5 | SSC-48100 | |||||||
12.0 | 5.0~7.5 | SSC-48120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | SSC-48140 | ||||||||
4.9mm | 16.0 | 8.0~11.5 | SSC-48160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | SSC-48180 | ||||||||
20.0 | 11.0~15.0 | SSC-48200 | ||||||||
22.0 | 13.0~17.0 | SSC-48220 | ||||||||
25.0 | 15.0~19.0 | SSC-48250 | ||||||||
5.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
8.0 | 2.0~3.5 | SSC-50080 | 9.3 [+0/-0.8] | 1.6 | 2.9 | 27 | 4000 | 3100 | ||
10.0 | 3.0~5.5 | SSC-50100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | SSC-50120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | SSC-50140 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 16.0 | 8.0~11.5 | SSC-50160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | SSC-50180 | ||||||||
5.1mm | 20.0 | 11.0~15.0 | SSC-50200 | |||||||
25.0 | 15.0~19.0 | SSC-50250 | ||||||||
30.0 | 19.0~24.0 | SSC-50300 | ||||||||
6.0 | 8.0 | 2.0~2.5 | SSC-60080 | 11.0 [+0/-0.7] | 1.9 [+0/-0.4] | 3.7 | 31 | 4800 | 4300 | |
10.0 | 2.0~4.5 | SSC-60100 | ||||||||
12.0 | 3.0~6.0 | SSC-60120 | ||||||||
14.0 | 5.0~8.0 | SSC-60140 | ||||||||
16.0 | 7.0~10.0 | SSC-60160 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~12.0 | SSC-60180 | |||||||
22.0 | 13.0~16.0 | SSC-60220 | ||||||||
6.1mm | 26.0 | 17.0~20.0 | SSC-60260 | |||||||
30.0 | 20.0~23.5 | SSC-60300 | ||||||||
33.0 | 23.0~26.5 | SSC-60330 | ||||||||
35.0 | 23.5~28.0 | SSC-60350 | ||||||||
6.4 | 10.0 | 2.5~4.0 | SSC-64100 | 12.0 [+0/-0.7] | 2.0 [+0/-0.5] | 3.8 | 31 | 5700 | 4900 | |
12.0 | 3.5~6.0 | SSC-64120 | ||||||||
15.0 | 6.0~8.5 | SSC-64150 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~11.5 | SSC-64180 | |||||||
22.0 | 11.5~15.5 | SSC-64220 | ||||||||
6.5mm | 26.0 | 15.0~19.0 | SSC-64260 | |||||||
30.0 | 18.0~23.0 | SSC-64300 | ||||||||
33.0 | 20.0~25.5 | SSC-64330 |
標準:
信吾公司提供的全鋼沉頭開口型抽芯鉚釘、按下列標準生產:
1、全鋼沉頭開口型沉頭抽芯鉚釘國家準標及相應的標準(ISO)如下;
GB/T 12617.2-2006 全鋼沉頭開口型抽芯鉚釘 30級(等效ISO15980:2002)
2、全鋼沉頭開口型抽芯鉚釘執(zhí)行的美國標準是IFI-114-2003 Break Mandrel Blind Rivets;
3、全鋼沉頭開口型抽芯鉚釘?shù)聡鴺藴适堑聵薉IN7337-1991 Break Mandrel Blind Rivets,B型款;
4、全鋼沉頭開口型抽芯鉚釘可選擇的直徑系列由3.0、3.2、4.0、4.8、5.0、6.0、6.4,詳見規(guī)格參數(shù)表;
5、產品檢測方式按GB/T 3098.18-2004(ISO14589:2000),性能指標是GB/T 3098.19-2004。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
信吾鉚接緊固系統(tǒng)(上海)有限公司