山東鑫盛普精密滾針軸承有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AN4900
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-24 12:20:01瀏覽次數(shù):142次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品描述有內(nèi)圈實(shí)體套圈滾針軸承NA4900XSP實(shí)體套圈滾針軸承結(jié)構(gòu)緊湊,徑向尺寸小,負(fù)荷容量大,適用于徑向輪廓尺寸受到限制的部件中,在軸或外殼有擺動(dòng)運(yùn)動(dòng)的情況下也廣泛采用
有內(nèi)圈實(shí)體套圈滾針軸承NA4900
XSP 實(shí)體套圈滾針軸承結(jié)構(gòu)緊湊,徑向尺寸小,負(fù)荷容量大,適用于徑向輪廓尺寸受到限制的部件中,在軸或外殼有擺動(dòng)運(yùn)動(dòng)的情況下也廣泛采用。滾針軸承一般只能承受徑向負(fù)荷,不能承受軸向負(fù)荷。當(dāng)有軸向負(fù)荷時(shí),應(yīng)和其它軸承組合使用,它不限制軸或外殼的軸向位移。滾針軸承的極限轉(zhuǎn)速較低,在主機(jī)轉(zhuǎn)速較高的情況下,應(yīng)盡量選用帶保持架的滾針軸承,和其它類型的滾動(dòng)軸承相比,在徑向尺寸相同的情況下,滾針軸承負(fù)荷容量較大,它的剛性較高,但摩擦力矩也較大。此類軸承有很多種結(jié)構(gòu)及尺寸系列,要求軸頸或外殼滾動(dòng)表面硬度、加工精度和表面粗糙度應(yīng)與軸承套圈相同。所組裝的 G2 級(jí)滾針,分組批直徑變動(dòng)量 2µm 以內(nèi),除滿裝滾針軸承外,均采用高剛性保持架,能夠正確地引導(dǎo)滾針平行軸線。無內(nèi)圈滾針軸承 RNA、 NK 型無內(nèi)圈滾針軸承適用于徑向尺寸受限制的部件中,由于無內(nèi)圈,與其配合的軸頸表面直接滾動(dòng)面。要求其表面硬度不低于 HRC60,表面粗糙度 Ra 值不大于 0.63µm,該種軸承不限制或外殼的軸向位移,極限轉(zhuǎn)速較高。有內(nèi)圈滾針軸承 NA、 NKI 型該種軸承由于內(nèi)圈無擋邊,因此可分別安裝內(nèi)圈、外圈、全套滾針和保持架、不限制軸或外殼的軸向位移。由于用保持架將滾針隔開,減少了摩擦,所以可用在轉(zhuǎn)速較高的部件中。
軸承型號(hào)Bearing Designa | 外形尺寸(mm)Boundary Dimensions(mm) | 基本額定負(fù)荷Rasic Load Rating(N) | 極限轉(zhuǎn)速Limiting Speed(Rpm) | 重量Mass | ||||
現(xiàn)行型號(hào)Current Designation | 原型號(hào)Original Designa | d | D | B | Dyamic 動(dòng) Cr | 靜Static Cor | 脂潤(rùn)滑 Greas | Approx 近似 |
NA4900 | 4544900 | 10 | 22 | 13 | 8006 | 9000 | 23700 | 24.3 |
NA4901 | 4544901 | 12 | 24 | 13 | 5047 | 6352 | 20000 | 27.6 |
NA4902 | 4544902 | 15 | 28 | 13 | 6447 | 9053 | 18800 | 35.9 |
NA4903 | 4544903 | 17 | 30 | 13 | 7010 | 10010 | 17000 | 40.9 |
NA4904 | 4544904 | 20 | 37 | 17 | 11912 | 16594 | 16200 | 80.1 |
NA4905 | 4544905 | 25 | 42 | 17 | 13452 | 20475 | 13832 | 94.3 |
NA4906 | 4544906 | 30 | 47 | 17 | 25000 | 35500 | 13000 | 103.2 |
NA4907 | 4544907 | 35 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 11134 | 171 |
NA4908 | 4544908 | 40 | 62 | 22 | 31036 | 63873 | 8567 | 242 |
NA4909 | 4544909 | 45 | 68 | 22 | 37000 | 96500 | 8052 | 273.3 |
NA4910 | 4544910 | 50 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7526 | 280.4 |
NA4911 | 4544911 | 55 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 7156 | 395 |
NA4912 | 4544912 | 60 | 85 | 25 | 52800 | 110500 | 6022 | 428.5 |
NA4913 | 4544913 | 65 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6022 | 466.6 |
NA4914 | 4544914 | 70 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5111 | 731 |
NA4915 | 4544915 | 75 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5111 | 804.8 |
NA4916 | 4544916 | 80 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 5111 | 851.5 |
NA4917 | 4544917 | 85 | 120 | 35 | 111000 | 237000 | 4600 | 1276 |
NA4918 | 4544918 | 90 | 125 | 35 | 114000 | 250000 | 4400 | 1341.2 |
NA4919 | 4544919 | 95 | 130 | 35 | 116000 | 260000 | 4200 | 1406.4 |
NA4920 | 4544920 | 100 | 140 | 40 | 120000 | 274000 | 4000 | 1956 |
NA4922 | 4544922 | 110 | 150 | 40 | 132000 | 290000 | 3700 | 2121.7 |
NA4924 | 4544924 | 120 | 165 | 45 | 181000 | 390000 | 3400 | 2910.4 |
NA4926 | 4544926 | 130 | 180 | 50 | 223000 | 470000 | 3100 | 3963.4 |
NA4928 | 4544928 | 140 | 190 | 50 | 209000 | 500000 | 2900 | 4216.8 |
NA4930 | 4544930 | 150 | 210 | 60 | 319000 | 649300 | 2600 | 6514.8 |
NA4932 | 4544932 | 160 | 220 | 60 | 345400 | 752500 | 2300 | 6912.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東鑫盛普精密滾針軸承有限公司