洛陽嘉維軸承制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-20 15:30:00瀏覽次數(shù):173次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)特別適用于要求中等以上直徑的塔式起重機,汽車起重機等裝卸機械上。
結(jié)構(gòu)特點、性能、適用范圍
雙排球式回轉(zhuǎn)支承具有三個座圈,鋼球和隔離塊可直接排入上下滾道,根據(jù)受力狀況,安排了上下兩排直徑不同的鋼球。這種開式裝配非常方便,上下圓弧滾道的承載角都為90°,能承受很大的軸向力和傾翻力矩。當(dāng)徑向力大于0.1倍的軸向力時滾道須特殊設(shè)計。雙排球式回轉(zhuǎn)支承的軸向、徑向尺寸都比較大,結(jié)構(gòu)緊固。特別適用于要求中等以上直徑的塔式起重機,汽車起重機等裝卸機械上。
型號 |
| 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 軸承間隙 | |||||||||||||
D | de | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | D3 | d1 | H1 | H2 | Hu | Ho | 軸向 | 徑向 | ||
WD-060.20.0414 | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.28 | ≤0.24 |
WD-060.20.0544 | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-060.20.0644 | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-060.20.0744 | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-060.20.0844 | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-060.20.0944 | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 |
WD-060.20.1094 | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1095.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
洛陽嘉維軸承制造有限公司