洛陽達(dá)森科精密軸承有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-20 14:10:01瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)SL18 系列滿裝圓柱滾子軸承,為開式結(jié)構(gòu),外圈帶有一個擋邊,雙列及三列和多列產(chǎn)品有油溝及三個潤滑孔。根據(jù)滾動體組數(shù)量的不同可以分為單列、雙列、三列、四列以及多列滿裝軸承。內(nèi)圈每列滾子兩側(cè)均帶有擋邊。該型結(jié)構(gòu)可以作單方向的軸向定位。該系列軸承內(nèi)圈相對于外圈在一個方向可以做一定的軸向位移S,外圈在無擋邊的一側(cè)裝有一個擋圈,以保證軸承安裝和使用過程中不分離。此類型產(chǎn)品可以用油潤滑或者脂潤滑。SL1850系列的軸承轉(zhuǎn)速要明顯高于SL0450系列,滾動體也要比同類型號的要大,所以載荷能力較大。由于此類軸承沒有密封圈,屬于開式軸承,使用環(huán)境受到***,不能用在惡劣及粉塵多的環(huán)境下。此類型軸承有時根據(jù)使用環(huán)境溫度要求,可以提供經(jīng)過高溫回火即S2或S3高溫回火的產(chǎn)品,并配合大的徑向游隙即C3或者更大的游隙。
SL18 系列滿裝圓柱滾子軸承,為開式結(jié)構(gòu),外圈帶有一個擋邊,雙列及三列和多列產(chǎn)品有油溝及三個潤滑孔。根據(jù)滾動體組數(shù)量的不同可以分為單列、雙列、三列、四列以及多列滿裝軸承。內(nèi)圈每列滾子兩側(cè)均帶有擋邊。該型結(jié)構(gòu)可以作單方向的軸向定位。該系列軸承內(nèi)圈相對于外圈在一個方向可以做一定的軸向位移“S”,外圈在無擋邊的一側(cè)裝有一個擋圈,以保證軸承安裝和使用過程中不分離。此類型產(chǎn)品可以用油潤滑或者脂潤滑。SL1850系列的軸承轉(zhuǎn)速要明顯高于SL0450系列,滾動體也要比同類型號的要大,所以載荷能力較大。由于此類軸承沒有密封圈,屬于開式軸承,使用環(huán)境受到***,不能用在惡劣及粉塵多的環(huán)境下。此類型軸承有時根據(jù)使用環(huán)境溫度要求,可以提供經(jīng)過高溫回火即S2或S3高溫回火的產(chǎn)品,并配合大的徑向游隙即C3或者更大的游隙。
軸承型號 Designation | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 額定負(fù)荷 Basic Load ratings(KN) | 極限轉(zhuǎn)速 Limiting Speed r/min | 重量 Weight kg | |||||
d | D | B | rsmin | s | Cr | Cor |
SL185004 | 20 | 42 | 30 | 0.6 | 1 | 47.5 | 53 | 9000 | 0.2 |
SL185005 | 25 | 47 | 30 | 0.6 | 1 | 54 | 65 | 7500 | 0.23 |
SL185006 | 30 | 55 | 34 | 1 | 1.5 | 70 | 86 | 6500 | 0.35 |
SL185007 | 35 | 62 | 36 | 1 | 1.5 | 85 | 109 | 5500 | 0.46 |
SL185008 | 40 | 68 | 38 | 1 | 1.5 | 101 | 136 | 5000 | 0.56 |
SL185009 | 45 | 75 | 40 | 1 | 1.5 | 108 | 151 | 4600 | 0.71 |
SL185010 | 50 | 80 | 40 | 1 | 1.5 | 131 | 184 | 4300 | 0.76 |
SL185011 | 55 | 90 | 46 | 1.1 | 1.5 | 179 | 270 | 3700 | 1.16 |
SL184912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 0.7 | 67 | 115 | 3700 | 0.48 |
SL185012 | 60 | 95 | 46 | 1.1 | 1.5 | 184 | 280 | 3500 | 1.24 |
SL185013 | 65 | 100 | 46 | 1.1 | 1.5 | 194 | 310 | 3200 | 1.32 |
SL184914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 0.7 | 103 | 178 | 3200 | 0.78 |
SL185014 | 70 | 110 | 54 | 1.1 | 3 | 229 | 340 | 3100 | 1.85 |
SL185015 | 75 | 115 | 54 | 1.1 | 3 | 242 | 375 | 2800 | 1.93 |
SL184916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 0.7 | 109 | 199 | 2900 | 0.88 |
SL185016 | 80 | 125 | 60 | 1.1 | 3.5 | 295 | 450 | 2600 | 2.59 |
SL185007 | 85 | 130 | 60 | 1.1 | 3.5 | 305 | 470 | 2500 | 2.72 |
SL184918 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 0.7 | 149 | 280 | 2500 | 1.35 |
SL185018 | 90 | 140 | 67 | 1.5 | 4 | 355 | 560 | 2300 | 3.62 |
SL184920 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 0.7 | 191 | 370 | 2200 | 1.95 |
SL185020 | 100 | 150 | 67 | 1.5 | 4 | 375 | 610 | 2200 | 3.94 |
SL184922 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 0.7 | 198 | 400 | 2100 | 2.15 |
SL185022 | 110 | 170 | 80 | 2 | 5 | 490 | 790 | 2000 | 6.32 |
SL184924 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 2 | 222 | 440 | 1900 | 2.95 |
SL185024 | 120 | 180 | 80 | 2 | 5 | 520 | 870 | 1800 | 6.77 |
SL184926 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 2 | 260 | 510 | 1700 | 3.95 |
SL185026 | 130 | 200 | 95 | 2 | 5 | 740 | 1220 | 1700 | 10.2 |
SL184928 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 2 | 270 | 550 | 1600 | 4.2 |
SL185028 | 140 | 210 | 95 | 2 | 5 | 780 | 1340 | 1500 | 11.1 |
SL184930 | 150 | 210 | 60 | 2 | 2 | 410 | 820 | 1500 | 6.65 |
SL185030 | 150 | 225 | 100 | 2.1 | 6 | 810 | 1400 | 1500 | 13.3 |
SL184932 | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 425 | 880 | 1400 | 7 |
SL184934 | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 435 | 930 | 1300 | 7.35 |
SL184936 | 180 | 250 | 69 | 2 | 3 | 570 | 1200 | 1300 | 10.8 |
SL184938 | 190 | 260 | 69 | 2 | 3 | 580 | 1270 | 1200 | 11.2 |
SL184940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 4 | 690 | 1480 | 1100 | 15.8 |
SL184944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 4 | 720 | 1590 | 1000 | 17.2 |
SL184948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 4 | 740 | 1710 | 950 | 18.5 |
SL184952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 4 | 1110 | 2490 | 900 | 32 |
SL184956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 4 | 1150 | 2700 | 800 | 34 |
SL184960 | 300 | 420 | 118 | 3 | 4 | 1650 | 3800 | 750 | 53 |
SL184964 | 320 | 440 | 118 | 3 | 4 | 1720 | 4100 | 700 | 56 |
SL184968 | 340 | 460 | 118 | 3 | 4 | 1770 | 4300 | 650 | 59 |
SL184972 | 360 | 480 | 118 | 3 | 4 | 1810 | 4500 | 650 | 62.1 |
SL184976 | 380 | 520 | 140 | 4 | 5 | 2270 | 5600 | 600 | 92.4 |
SL184980 | 400 | 540 | 140 | 4 | 5 | 2330 | 5900 | 550 | 96.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:精密交叉滾子軸承、精密角接觸球軸承、精密圓柱滾子軸承、精密推力滾子軸承、精密推力球軸承、精密轉(zhuǎn)盤軸承、精密轉(zhuǎn)臺軸承、圓柱滾子軸承等
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
洛陽達(dá)森科精密軸承有限公司