葉片式氣動馬達---臺標(biāo)型
葉片式氣動馬達---美標(biāo)型
葉片式氣動馬達配減速機
配立式齒輪減速機 氣動減速馬達配剎車
配鋁殼渦輪減速機 配斜齒輪減速機
葉片式氣動馬達系列:
葉片式產(chǎn)品型號技術(shù)參數(shù)表:DAV2(4)
型號 Model | 更大功率時參數(shù) Date At Max Power | 更大扭矩時參數(shù) Date At Max Torque Mass | ||||||
減速比 Gear Ratio | 功率 Power | 扭矩 | 速度 | 耗氣量 | 扭矩 | 速度 | ||
Torque | Speed | Air Consumption | Max Torque | Speed | ||||
(HP) | (KW) | (N/M) | (rpm) | (m/min) | (N/M) | (rpm) | ||
DAV2 | 1:1 | 0.93 | 0.69 | 2.2 | 3000 | 0.85 | 3.05 | 350 |
5:1 | 0.75 | 0.56 | 9 | 600 | 0.9 | 12 | 60 | |
10:1 | 0.74 | 0.55 | 17.6 | 300 | 0.9 | 24 | 30 | |
15:1 | 0.7 | 0.52 | 25 | 200 | 0.9 | 34 | 20 | |
DAV4 | 1:1 | 1.71 | 1.3 | 4.1 | 3000 | 1.7 | 6.3 | 300 |
5:1 | 1.3 | 0.94 | 15.4 | 600 | 1.7 | 24 | 60 | |
15:1 | 1.27 | 0.9 | 45.2 | 200 | 1.7 | 72.3 | 20 | |
20:1 | 1.17 | 0.87 | 55 | 150 | 2 | 84 | 15 |
注:產(chǎn)品性能同嘉仕達(GAST)馬達性能相同
葉片式氣動馬達安裝尺寸