江蘇薩可軸承有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-17 15:50:00瀏覽次數(shù):195次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)詳細(xì)說明:CARB圓環(huán)滾子軸承是一種全新的徑向滾子軸承
CARB軸承用于承受徑向負(fù)荷的工況。專門用作浮動端軸承,結(jié)合自動調(diào)心和軸向位移的特性,可以節(jié)省空間、重量和生產(chǎn)成本。設(shè)計(jì)中內(nèi)外圈能相互之間進(jìn)行軸向位移,可以精確地設(shè)定徑向內(nèi)部游隙。
CARB軸承允許更小更輕的軸承配置,而提供相同、甚至更好的性能,如行星齒輪箱。它簡化了易受高溫變化影響的長軸桿軸承配置。實(shí)踐證明,使用CARB軸承能降低振動,如造紙機(jī)或鼓風(fēng)機(jī)的應(yīng)用中。
CARB軸承帶有長而稍具弧面的對稱滾子。內(nèi)外圈的滾道為凹弧面,對稱于軸承中心。優(yōu)化的滾道與滾子輪廓面的配合,是軸承負(fù)荷能均勻地分布,并降低了運(yùn)行時的摩擦。
CARB軸承的滾子能自動導(dǎo)位,承載能力很高, 無論內(nèi)圈是否相對于外圈有否軸向位移或不對中的情況,它都能處于一個使負(fù)荷平均作用在整個滾子的位置上。
CARB圓環(huán)滾子軸承的各種設(shè)計(jì)
(1) D≤>120mm加固聚酰 胺4.6
(2)120<D≤600 mm,鋼制保持架
(3)D>600 mm,黃銅保持架
(4)自導(dǎo)向式滾子實(shí)現(xiàn)了滿滾子CARB軸承
(5)動軸承負(fù)荷承載能力提高約30%
(6)降低了速度限制
(7)用于污染環(huán)境下,密封式滿滾子軸承
(8)無需保養(yǎng),終生密封
(9)低旋轉(zhuǎn)或震動
3 產(chǎn)品特征
CARB圓環(huán)滾子軸承特征
(1)設(shè)計(jì)緊湊
(2) CARB軸承的*內(nèi)部幾何構(gòu)造可確保滾子和滾道間的負(fù)荷統(tǒng)一分布軸向位移
(3)CARB軸承中的軸向位移約為軸承寬度的±10%
(4) 滾子和滾道間的負(fù)荷總能保持平均分布,從而實(shí)現(xiàn)的運(yùn)行條件
對準(zhǔn)誤差
(5) CARB軸承可允許不超過0.50的軸桿偏心/對準(zhǔn)誤差
(6) 不會降低壽命或增加摩擦
(7) 負(fù)荷平均分布
4產(chǎn)品優(yōu)勢
CARB圓環(huán)滾子的優(yōu)勢:
CARB軸承可在不引起額外軸向力或摩擦的情況下,容許軸向位移。因此,在新軸承系統(tǒng)中的負(fù)荷只有外在的徑向和軸向力。
5 應(yīng)用范圍
(1)造紙機(jī)
(2)連鑄機(jī)
(3)碎石機(jī)
(4)研磨機(jī)
(5)工業(yè)傳動
(6)輸送帶
(7)紡織機(jī)
型號 | 主要數(shù)據(jù)尺寸 | |||
重量 | ||||
CARB 軸承 | d | D | B | C |
mm | kg | |||
25 | 52 | 18 | 0,17 | |
C 2205 (K)V | 25 | 52 | 18 | 0,18 |
C 6006 (K)V | 30 | 55 | 45 | 0,50 |
C 2206 (K)V | 30 | 62 | 20 | 0,29 |
C 2207 (K)V | 35 | 72 | 23 | 0,45 |
C 4908 (K)V | 40 | 62 | 22 | 0,25 |
C 5908 (K)V | 40 | 62 | 30 | 0,35 |
C 6908 (K)V | 40 | 62 | 40 | 0,47 |
C 2208 (K)V | 40 | 80 | 23 | 0,53 |
C 4909 (K)V | 45 | 68 | 22 | 0,30 |
C 5909 (K)V | 45 | 68 | 30 | 0,41 |
C 6909 (K)V | 45 | 68 | 40 | 0,55 |
C 2209 (K)V | 45 | 85 | 23 | 0,58 |
C 4910 (K)V | 50 | 72 | 22 | 0,29 |
C 5910 (K)V | 50 | 72 | 30 | 0,42 |
C 6910 (K)V | 50 | 72 | 40 | 0,54 |
C 4010 (K)V | 50 | 80 | 30 | 0,59 |
C 2210 (K)V | 50 | 90 | 23 | 0,62 |
C 4911 (K)V | 55 | 80 | 25 | 0,43 |
C 5911 (K)V | 55 | 80 | 34 | 0,60 |
C 6911 (K)V | 55 | 80 | 45 | 0,81 |
C 2211 (K)V | 55 | 100 | 25 | 0,81 |
C 4912 (K)V | 60 | 85 | 25 | 0,46 |
C 5912 (K)V | 60 | 85 | 34 | 0,64 |
C 6912 (K)V | 60 | 85 | 45 | 0,84 |
C 2212 (K)V | 60 | 110 | 28 | 1,15 |
C 4913 (K)V | 65 | 90 | 25 | 0,50 |
C 5913 (K)V | 65 | 90 | 34 | 0,70 |
C 6913 (K)V | 65 | 90 | 45 | 0,93 |
C 4013 (K)V | 65 | 100 | 35 | 1,00 |
C 2213 (K)V | 65 | 120 | 31 | 1,47 |
C 4914 (K)V | 70 | 100 | 30 | 0,78 |
C 5914 (K)V | 70 | 100 | 40 | 1,00 |
C 6914 (K)V | 70 | 100 | 54 | 1,40 |
C 2214 (K)V | 70 | 125 | 31 | 1,50 |
C 4915 (K)V | 75 | 105 | 30 | 0,82 |
C 5915 (K)V | 75 | 105 | 40 | 1,10 |
C 6915 V/VE240 | 75 | 105 | 54 | 1,40 |
C 4015 (K)V | 75 | 115 | 40 | 1,6 |
C 2215 (K)V | 75 | 130 | 31 | 1,65 |
C 4916 (K)V | 80 | 110 | 30 | 0,87 |
C 5916 (K)V | 80 | 110 | 40 | 1,20 |
C 2216 (K)V | 80 | 140 | 33 | 2,10 |
C 4917 (K)V | 85 | 120 | 35 | 1,30 |
C 5917 (K)V | 85 | 120 | 46 | 1,70 |
C 2217 (K)V | 85 | 150 | 36 | 2,80 |
C 4918 (K)V | 90 | 125 | 35 | 1,30 |
C 5918 (K)V | 90 | 125 | 46 | 1,75 |
BSC-2039 (K)V | 90 | 150 | 72 | 5,10 |
C 2218 (K)V | 90 | 160 | 40 | 3,40 |
C 4920 (K)V | 100 | 140 | 40 | 1,90 |
C 5920 (K)V | 100 | 140 | 54 | 2,70 |
C 4020 (K)V | 100 | 150 | 50 | 3,05 |
C 5020 (K)V | 100 | 150 | 67 | 4,30 |
C 3120 (K)V | 100 | 165 | 52 | 4,40 |
C 4120 V/VE240 | 100 | 165 | 65 | 5,25 |
BSC-2034 (K)V | 100 | 170 | 65 | 5,95 |
C 4022 (K)V | 110 | 170 | 60 | 5,20 |
C 4122 (K)V | 110 | 180 | 69 | 7,05 |
C 3024 (K)V | 120 | 180 | 46 | 4,05 |
C 4024 (K)V | 120 | 180 | 60 | 5,50 |
C 4124 (K)V | 120 | 200 | 80 | 10,5 |
C 4026 (K)V | 130 | 200 | 69 | 8,05 |
C 4126 V/VE240 | 130 | 210 | 80 | 10,5 |
C 4028 (K)V | 140 | 210 | 69 | 8,55 |
C 4128 (K)V | 140 | 225 | 85 | 14,2 |
C 4030 (K)V | 150 | 225 | 75 | 10,5 |
C 4130 (K)V | 150 | 250 | 100 | 20,5 |
C 4032 (K)V | 160 | 240 | 80 | 12,6 |
C 4132 (K)V | 160 | 270 | 109 | 26,0 |
C 4034 (K)V | 170 | 260 | 90 | 17,5 |
C 4134 (K)V | 170 | 280 | 109 | 27,0 |
C 4036 (K)V | 180 | 280 | 100 | 23,0 |
C 4136 (K)V | 180 | 300 | 118 | 34,5 |
C 4038 (K)V | 190 | 290 | 100 | 24,5 |
C 4138 (K)V | 190 | 320 | 128 | 43,0 |
C 4040 (K)V | 200 | 310 | 109 | 30,5 |
C 4140 (K)V | 200 | 340 | 140 | 54,0 |
C 4044 (K)V | 220 | 340 | 118 | 40,0 |
C 3168 M | 340 | 580 | 190 | 205 |
C 3972 M | 360 | 480 | 90 | 45 |
C 3972 (K)M | 360 | 480 | 90 | 43,5 |
C 3072 M | 360 | 540 | 134 | 106 |
C 3072 (K)M | 360 | 540 | 134 | 105 |
C 3172 (K)M | 360 | 600 | 192 | 210 |
C 3172 M | 360 | 600 | 192 | 220 |
C 3976 M | 380 | 520 | 106 | 66 |
C 3976 (K)M | 380 | 520 | 106 | 63,5 |
C 3076 M | 380 | 560 | 135 | 110 |
C 3076 (K)M | 380 | 560 | 135 | 110 |
C 3176 (K)MB | 380 | 620 | 194 | 236 |
C 3176 MB | 380 | 620 | 194 | 243 |
C 3980 M | 400 | 540 | 106 | 68,5 |
C 3980 (K)M | 400 | 540 | 106 | 66,5 |
C 3080 M | 400 | 600 | 148 | 145 |
C 3080 (K)M | 400 | 600 | 148 | 140 |
C 3180 (K)M | 400 | 650 | 200 | 250 |
C 3180 M | 400 | 650 | 200 | 258 |
C 3984 M | 420 | 560 | 106 | 72 |
C 3984 (K)M | 420 | 560 | 106 | 69,5 |
C 3084 M | 420 | 620 | 150 | 150 |
C 3084 (K)M | 420 | 620 | 150 | 145 |
C 3184 (K)M | 420 | 700 | 224 | 345 |
C 3184 M | 420 | 700 | 224 | 355 |
C 3988 M | 440 | 600 | 118 | 99 |
C 3988 (K)M | 440 | 600 | 118 | 96 |
C 3088 MB | 440 | 650 | 157 | 190 |
C 3088 (K)MB | 440 | 650 | 157 | 180 |
C 3188 MB | 440 | 720 | 226 | 385 |
C 31/530 (K)M | 530 | 870 | 272 | 620 |
C 39/560 (K)M | 560 | 750 | 140 | 170 |
C 39/560 M | 560 | 750 | 140 | 175 |
C 30/560 M | 560 | 820 | 195 | 350 |
C 30/560 (K)M | 560 | 820 | 195 | 340 |
C 31/560 MB | 560 | 920 | 280 | 789 |
C 31/560 (K)MB | 560 | 920 | 280 | 769,2 |
C 41/560 (K)30MB | 560 | 920 | 355 | 989 |
C 41/560 MB | 560 | 920 | 355 | 1003 |
C 39/600 M | 600 | 800 | 150 | 215 |
C 39/600 (K)M | 600 | 800 | 150 | 210 |
C 30/600 (K)M | 600 | 870 | 200 | 385 |
C 30/600 M | 600 | 870 | 200 | 395 |
C 31/600 MB | 600 | 980 | 300 | 929 |
C 31/600 (K)MB | 600 | 980 | 300 | 901 |
C 41/600 (K)30MB | 600 | 980 | 375 | 1134 |
C 41/600 MB | 600 | 980 | 375 | 1150 |
C 39/630 M | 630 | 850 | 165 | 275 |
C 39/630 (K)M | 630 | 850 | 165 | 265 |
C 30/630 M | 630 | 920 | 212 | 470 |
C 30/630 (K)M | 630 | 920 | 212 | 455 |
C 31/630 (K)MB | 630 | 1030 | 315 | 1056 |
C 31/630 MB | 630 | 1030 | 315 | 1089 |
C 39/670 M | 670 | 900 | 170 | 315 |
C 39/670 (K)M | 670 | 900 | 170 | 305 |
C 30/670 M | 670 | 980 | 230 | 590 |
C 30/670 (K)M | 670 | 980 | 230 | 570 |
C 31/670 (K)MB | 670 | 1090 | 336 | 1260 |
C 31/670 MB | 670 | 1090 | 336 | 1300 |
C 39/710 M | 710 | 950 | 180 | 360 |
C 39/710 (K)M | 710 | 950 | 180 | 350 |
C 30/710 M | 710 | 1030 | 236 | 655 |
C 30/710 (K)M | 710 | 1030 | 236 | 635 |
C 40/710 M | 710 | 1030 | 315 | 865 |
C 40/710 (K)30M | 710 | 1030 | 315 | 855 |
C 31/710 (K)MB | 710 | 1150 | 345 | 1428,7 |
C 31/710 MB | 710 | 1150 | 345 | 1470 |
C 39/750 M | 750 | 1000 | 185 | 410 |
C 39/750 (K)M | 750 | 1000 | 185 | 395 |
C 49/750 MB1 | 750 | 1000 | 250 | 604 |
C 49/750 (K)30MB1 | 750 | 1000 | 250 | 595 |
C 30/750 MB | 750 | 1090 | 250 | 838 |
C 30/750 (K)MB | 750 | 1090 | 250 | 813 |
C 31/750 (K)MB | 750 | 1220 | 365 | 1750 |
C 31/750 MB | 750 | 1220 | 365 | 1802 |
C 39/800 M | 800 | 1060 | 195 | 480 |
C 39/800 (K)M | 800 | 1060 | 195 | 465 |
C 30/800 MB | 800 | 1150 | 258 | 941 |
C 30/800 (K)MB | 800 | 1150 | 258 | 914 |
C 31/800 (K)MB | 800 | 1280 | 375 | 1963 |
C 31/800 MB | 800 | 1280 | 375 | 2022 |
C 39/850 M | 850 | 1120 | 200 | 540 |
C 39/850 (K)M | 850 | 1120 | 200 | 525 |
C 30/850 MB | 850 | 1220 | 272 | 1105 |
C 30/850 (K)MB | 850 | 1220 | 272 | 1073 |
C 31/850 (K)MB | 850 | 1360 | 400 | 2371 |
C 31/850 MB | 850 | 1360 | 400 | 2442 |
C 39/900 MB | 900 | 1180 | 206 | 633 |
C 39/900 (K)MB | 900 | 1180 | 206 | 613,2 |
C 30/900 MB | 900 | 1280 | 280 | 1200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇薩可軸承有限公司