濟(jì)南品盛機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-16 21:10:01瀏覽次數(shù):186次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)SWC-CH型(長伸縮焊接式)十字軸式萬向聯(lián)軸器是一種的聯(lián)軸器
型號 | 回轉(zhuǎn) 直徑 D | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn kN.m | 疲勞轉(zhuǎn)矩 Tf kN.m | 軸線折角 β | 伸縮量 Ls | 尺寸 | 轉(zhuǎn)動貫量kg.m2 | 質(zhì)量kg | |||||||||||
Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (h9) | g | Lmin | 增長 100mm | Lmin | 增長 100mm | ||||||
SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.181 | 0.0070 | 74 | 2.8 |
SWC180CH1 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.561 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0.674 | 182 | |||||||||||||||
SWC250CH1 | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.156 | 0.0510 | 300 | 6.3 |
SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2.360 | 358 | |||||||||||||||
SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0.0795 | 434 | 8.0 |
SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4.150 | 514 | |||||||||||||||
SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15.0 |
SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 400 | 1845 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.730 | 0.2219 | 817 | 15.0 |
SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.540 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.430 | 1537 | |||||||||||||||
SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.970 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.870 | 1779 | |||||||||||||||
SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.790 | 1.3570 | 2585 | 34 |
SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.570 | 3045 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:橡膠輪胎式聯(lián)軸器、滾子鏈聯(lián)軸器、安全聯(lián)軸器、膜片聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、星形彈性聯(lián)軸器、彈性套柱銷聯(lián)軸器、滑塊聯(lián)軸器、梅花形彈性聯(lián)軸器、滾子鏈聯(lián)軸器、彈性柱銷聯(lián)軸器、彈性柱銷齒式聯(lián)軸器等
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南品盛機(jī)械設(shè)備有限公司