濟(jì)南品盛機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-16 21:00:01瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)GCLD型—鼓型齒式聯(lián)軸器(JB/T8854.1-2001)代替JB/ZQ4380 ●齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成
GCLD 型—鼓型齒式聯(lián)軸器 (JB/T 8854.1-2001)代替JB/ZQ4380
型號 | 公稱轉(zhuǎn) | 許可 轉(zhuǎn)速 [n] /r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度 L | D | D1 | D2 | C1 | H | A | A1 | B | B1 | e | 潤滑 脂用 量 /mL | 質(zhì)量 m /kg | 轉(zhuǎn)動慣 量I /kg·m2 | |
Y | J1、 Z1 | |||||||||||||||||
GCLD1 | 1120 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 6 | 2 | 43 | 22 | 66 | 45 | 42 | 107 | 6.2 | 0.035 |
25、28 | 62 | 44 | 7.2 | 0.041 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 7.8 | 0.044 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 9.6 | 0.047 | ||||||||||||||
GCLD2 | 1800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 6.5 | 2 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 137 | 11.2 | 0.085 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 14 | 0.097 | ||||||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | 16.4 | 0.106 | ||||||||||||||
GCLD3 | 3150 | 4000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 7 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 238 | 17.2 | 0.16 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 22.4 | 0.19 | ||||||||||||||
GCLD4 | 5000 | 4000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 7.5 | 2.5 | 54 | 28 | 81 | 55 | 42 | 238 | 25.2 | 0.29 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 26.4 | 0.33 | ||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 35.6 | 0.38 | ||||||||||||||
GCLD5 | 7100 | 3750 | 50、55 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 7.5 | 2.5 | 60 | 30 | 89 | 59 | 42 | 298 | 31.6 | 0.45 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 0.51 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 44.6 | 0.58 | ||||||||||||||
100、(105) | 212 | 167 | 53.9 | 0.69 | ||||||||||||||
GCLD6 | 10000 | 3300 | 55、56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 8.5 | 3 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 465 | 40.5 | 0.75 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 49.8 | 0.84 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 56.3 | 0.94 | ||||||||||||||
100、110、(115) | 212 | 167 | 67.5 | 1.07 | ||||||||||||||
GCLD7 | 1600 | 3000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 6 | 3 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 561 | 63.9 | 1.43 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 74.7 | 1.6 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 88 | 1.85 | ||||||||||||||
130、(135) | 252 | 202 | 106.7 | 2.11 | ||||||||||||||
GCLD8 | 22400 | 2650 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 8.5 | 3.5 | 69 | 39 | 112 | 82 | 47 | 734 | 81.7 | 2.24 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 95.5 | 2.51 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 114 | 2.88 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 123 | 3.25 | ||||||||||||||
GCLD9 | 355000 | 2350 | 70、71、75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 956 | 112 | 4.31 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 130 | 4.83 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 156 | 5.53 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 181 | 6.74 | ||||||||||||||
160、170、(175) | 302 | 242 | 213 | 7.08 | ||||||||||||||
GCLD10 | 50000 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 11 | 4 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 1320 | 161 | 7.88 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 8.29 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 206 | 9.52 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 239 | 10.25 | ||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 280 | 12.22 | ||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 319 | 13.69 | ||||||||||||||
注:1、質(zhì)量與轉(zhuǎn)動慣量包括軸伸在內(nèi)。 2、e為更換密封所需要的尺寸。 3、帶括號的軸孔直徑新設(shè)計(jì)時不應(yīng)選用。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:橡膠輪胎式聯(lián)軸器、滾子鏈聯(lián)軸器、安全聯(lián)軸器、膜片聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、星形彈性聯(lián)軸器、彈性套柱銷聯(lián)軸器、滑塊聯(lián)軸器、梅花形彈性聯(lián)軸器、滾子鏈聯(lián)軸器、彈性柱銷聯(lián)軸器、彈性柱銷齒式聯(lián)軸器等
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南品盛機(jī)械設(shè)備有限公司