您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:滄州天碩聯(lián)軸器有限公司>>膜片聯(lián)軸器>> TS3型單節(jié)夾緊膜片聯(lián)軸器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2022-03-25 19:04:37瀏覽次數(shù):143次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)TS3型單節(jié)夾緊膜片聯(lián)軸器
產(chǎn)品特點:
高扭矩剛性和高靈敏度
零回裝間隙
順時針與逆時針回轉(zhuǎn)特性相同
不銹鋼膜片補償角向和軸向偏差
常用于伺服電機、步進(jìn)電機聯(lián)結(jié)
夾緊螺絲固定
選型舉例:
例如:TS3-34-1014
TS3:系列號,材料為鐵合金
34:外經(jīng)尺寸:34mm,夾緊螺絲固定
10:d1軸徑為:10mm
14:d2軸徑為:14mm
外型尺寸Dimensions 單位:mm
型號 Model | φd1φd2 軸徑Bore | φD | L | F | L1 | M | 擰緊力矩 Wrench Torque (N·m) |
TS3-26-□□□□ | 5 6 8 9.525 10 | 26 | 25.5 | 2.5 | 11.5 | M3 | 1.5 |
TS3-34-□□□□ | 8 9.525 10 11 12 14 | 34 | 31 | 3.1 | 14.1 | M4 | 1.5 |
TS3-39-□□□□ | 10 11 12 14 15 16 | 39 | 34.1 | 4.1 | 15.0 | M4 | 2.5 |
TS3-44-□□□□ | 11 12 14 15 16 19 | 44 | 34.5 | 4.5 | 15.0 | M4 | 2.5 |
TS3-56-□□□□ | 14 15 16 19 20 22 24 | 56 | 45.0 | 5.0 | 20.0 | M5 | 7.0 |
TS3-68-□□□□ | 19 20 22 24 30 35 | 68 | 54.0 | 6.0 | 24.0 | M6 | 12 |
TS3-82-□□□□ | 24 28 30 35 38 40 | 82 | 68.0 | 8.0 | 30.0 | M8 | 16 |
技術(shù)參數(shù)Specifications 單位:mm
型號 Model | 額定扭矩 Rated Torque (N.m) | 特大扭矩 Max.Torque (N.m) | 特高轉(zhuǎn)速 Max.Rotational Frequency (rpm) | 慣性力矩 Moment of Inertia (kg ㎡) | 靜態(tài)扭矩 剛性 Static Torsioral Stiffness (Nm/rad) | 徑向偏差 Enors of Eccentricity (mm) | 角度偏差 Enors of Shaft Angularity (°) | 重量 Mass (g) |
TS3-26-□□□□ | 1.4 | 2.8 | 10000 | 1.8×10-6 | 690 | 1 | ±0.2 | 24 |
TS3-34-□□□□ | 2.8 | 5.6 | 10000 | 7.2×10-6 | 1650 | 1 | ±0.2 | 46 |
TS3-39-□□□□ | 5.8 | 11.6 | 10000 | 1.8×10-6 | 2500 | 1 | ±0.2 | 78 |
TS3-44-□□□□ | 8.7 | 17.4 | 10000 | 2.5×10-6 | 2900 | 1 | ±0.2 | 96 |
TS3-56-□□□□ | 25 | 50 | 10000 | 1.0×10-6 | 8400 | 1 | ±0.2 | 206 |
TS3-68-□□□□ | 55 | 110 | 10000 | 1.9×10-6 | 11500 | 1 | ±0.2 | 366 |
TS3-82-□□□□ | 80 | 160 | 10000 | 7.0×10-6 | 14550 | 1 | ±0.2 | 710 |
說明:慣性力矩和重量按特大孔徑計算。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。