女女女女bbbbbb毛片在线_国产精品久久久久av_极品新婚夜少妇真紧_少妇被躁爽到高潮无码文

寧波喬福貿(mào)易有限公司

超聲波系列、光學(xué)系列、動平衡系列、非開挖系列

百分零部件網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
寧波喬福貿(mào)易有限公司>> 高速鋼錐柄鍍鈦麻花鉆頭KT6-151-387
產(chǎn)品展示

高速鋼錐柄鍍鈦麻花鉆頭KT6-151-387

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 寧波喬福貿(mào)易有限公司
  • 2017-09-20 16:43:02
  • 234

我要詢價

【簡單介紹】

【詳細說明】


高速鋼錐柄鍍鈦麻花鉆頭

產(chǎn)品特性:KT6-151-389,KT6-151-390,KT6-151-391,KT6-151-387
產(chǎn)品簡介:高速鋼錐柄鍍鈦麻花鉆頭KT6-151-387高速鋼錐柄鍍鈦麻花鉆頭KT6-151-387高速鋼錐柄鍍鈦麻花鉆頭
品牌 克恩達  型號 KT6-151-387  所在地 浙江寧波寧波市 
寧波喬福貿(mào)易有限公司
詳細介紹:
分享該產(chǎn)品
轉(zhuǎn)發(fā)到
高速鋼錐柄鍍鈦麻花鉆頭

高品質(zhì)的全磨錐柄麻花鉆頭,高速鋼材質(zhì)

產(chǎn)品表面鍍鈦涂層可使用壽命是無涂層的十倍,切削時間縮短一半,適用于生產(chǎn)線

用于在結(jié)構(gòu)鋼、調(diào)質(zhì)鋼、滲碳鋼、鑄鋁、等材料上鉆孔

符合德國 DIN345 質(zhì)量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

型號 直徑 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
KT6-151-387 10.00 87 168
KT6-151-388 10.10 87 168
KT6-151-389 10.20 87 168
KT6-151-390 10.30 87 168
KT6-151-391 10.40 87 168
KT6-151-392 10.50 87 168
KT6-151-393 10.60 87 168
KT6-151-394 10.70 87 168
KT6-151-395 10.80 87 168
KT6-151-396 10.90 87 168
KT6-151-397 11.00 94 175
KT6-151-398 11.10 94 175
KT6-151-399 11.20 94 175
KT6-151-400 11.30 94 175
KT6-151-401 11.40 94 175
KT6-151-402 11.50 94 175
KT6-151-403 11.60 94 175
KT6-151-404 11.70 94 175
KT6-151-405 11.80 94 175
KT6-151-406 11.90 94 175
KT6-151-407 12.00 101 182
KT6-151-408 12.10 101 182
KT6-151-409 12.20 101 182
KT6-151-410 12.30 101 182
KT6-151-411 12.40 101 182
KT6-151-412 12.50 101 182
KT6-151-413 12.60 101 182
KT6-151-414 12.70 101 182
KT6-151-415 12.80 101 182
KT6-151-416 12.90 101 182
KT6-151-417 13.00 101 182
KT6-151-418 13.10 101 182
KT6-151-419 13.20 101 182
KT6-151-420 13.30 101 182
KT6-151-421 13.40 101 182
KT6-151-422 13.50 108 189
KT6-151-423 13.60 108 189
KT6-151-424 13.70 108 189
KT6-151-425 13.80 108 189
KT6-151-426 13.90 108 189
KT6-151-427 14.00 108 189
KT6-151-428 14.10 108 189
KT6-151-429 14.20 108 189
KT6-151-430 14.25 114 212
KT6-151-431 14.30 114 212
KT6-151-432 14.40 114 212
KT6-151-433 14.50 114 212
KT6-151-434 14.60 114 212
KT6-151-435 14.70 114 212
KT6-151-436 14.75 114 212
KT6-151-437 14.80 114 212
KT6-151-438 14.90 114 212
KT6-151-439 15.00 114 212
KT6-151-440 15.10 114 212
KT6-151-441 15.20 114 212
KT6-151-442 15.25 120 218
KT6-151-443 15.30 120 218
KT6-151-444 15.40 120 218
KT6-151-445 15.50 120 218
KT6-151-446 15.60 120 218
KT6-151-447 15.70 120 218
KT6-151-448 15.75 120 218
KT6-151-449 15.80 120 218
KT6-151-450 15.90 120 218
KT6-151-451 16.00 120 218
KT6-151-452 16.10 120 218
KT6-151-453 16.20 120 218
KT6-151-454 16.25 125 223
KT6-151-455 16.30 125 223
KT6-151-456 16.40 125 223
KT6-151-457 16.50 125 223
KT6-151-458 16.60 125 223
KT6-151-459 16.70 125 223
KT6-151-460 16.75 125 223
KT6-151-461 16.80 125 223
KT6-151-462 16.90 125 223
KT6-151-463 17.00 125 223
KT6-151-464 17.10 125 223
KT6-151-465 17.20 125 223
KT6-151-466 17.25 130 228
KT6-151-467 17.30 130 228
KT6-151-468 17.40 130 228
KT6-151-469 17.50 130 228
KT6-151-470 17.60 130 228
KT6-151-471 17.70 130 228
KT6-151-472 17.75 130 228
KT6-151-473 17.80 130 228
KT6-151-474 17.90 130 228
KT6-151-475 18.00 130 228
KT6-151-476 18.10 130 228
KT6-151-477 18.20 130 228
KT6-151-478 18.25 130 228
KT6-151-479 18.30 130 228
KT6-151-480 18.40 130 228
KT6-151-481 18.50 135 233
KT6-151-482 18.60 135 233
KT6-151-483 18.70 135 233
KT6-151-484 18.75 135 233
KT6-151-485 18.80 135 233
KT6-151-486 18.90 135 233
KT6-151-487 19.00 135 233
KT6-151-488 19.10 135 233
KT6-151-489 19.20 135 233
KT6-151-490 19.25 135 233
KT6-151-491 19.30 135 233
KT6-151-492 19.40 135 233
KT6-151-493 19.50 140 238
KT6-151-494 19.60 140 238
KT6-151-495 19.70 140 238
KT6-151-496 19.75 140 238
KT6-151-497 19.80 140 238
KT6-151-498 19.90 140 238
KT6-151-499 20.00 140 238
KT6-151-500 20.50 145 243
KT6-151-501 21.00 145 243
KT6-151-502 21.50 150 248
KT6-151-503 22.00 150 248
KT6-151-504 22.50 155 253
KT6-151-505 23.00 155 253
KT6-151-506 23.50 155 276
KT6-151-507 24.00 160 281
KT6-151-508 24.50 160 281
KT6-151-509 25.00 160 281
KT6-151-510 25.50 165 286
KT6-151-511 26.00 165 286
KT6-151-512 26.50 165 286
KT6-151-513 27.00 170 291
KT6-151-514 27.50 170 291
KT6-151-515 28.00 170 291
KT6-151-516 28.50 175 296
KT6-151-517 29.00 175 296
KT6-151-518 29.50 175 296
KT6-151-519 30.00 175 296
KT6-151-520 30.50 180 301
KT6-151-521 31.00 180 301
KT6-151-522 31.50 180 301
KT6-151-523 32.00 185 334
KT6-151-524 32.50 185 334
KT6-151-525 33.00 185 334
KT6-151-526 33.50 185 334
KT6-151-527 34.00 190 339
KT6-151-528 34.50 190 339
KT6-151-529 35.00 190 339
KT6-151-530 35.50 190 339
KT6-151-531 36.00 195 344
KT6-151-532 36.50 195 344
KT6-151-533 37.00 195 344
KT6-151-534 37.50 195 344
KT6-151-535 38.00 200 349
KT6-151-536 38.50 200 349
KT6-151-537 39.00 200 349
KT6-151-538 39.50 200 349
KT6-151-539 40.00 200 349
KT6-151-540 40.50 200 349
KT6-151-541 41.00 205 354
KT6-151-542 41.50 205 354
KT6-151-543 42.00 205 354
KT6-151-544 42.50 205 354
KT6-151-545 43.00 210 359
KT6-151-546 43.50 210 359
KT6-151-547 44.00 210 359
KT6-151-548 44.50 210 359
KT6-151-549 45.00 210 359
KT6-151-550 45.50 210 359
KT6-151-551 46.00 210 359
KT6-151-552 46.50 210 359
KT6-151-553 47.00 215 364
KT6-151-554 47.50 215 364
KT6-151-555 48.00 220 369
KT6-151-556 48.50 220 369
KT6-151-557 49.00 220 369
KT6-151-558 49.50 220 369
KT6-151-559 50.00 220 369
KT6-151-560 50.50 220 369
KT6-151-561 51.00 225 412
KT6-151-562 51.50 225 412
KT6-151-563 52.00 225 412
KT6-151-564 52.50 225 412
KT6-151-565 53.00 225 412
KT6-151-566 53.50 230 417
KT6-151-567 54.00 230 417
KT6-151-568 54.50 230 417
KT6-151-569 55.00 230 417
KT6-151-570 55.50 230 417
KT6-151-571 56.00 230 417
KT6-151-572 56.50 230 417
KT6-151-573 57.00 235 422
KT6-151-574 57.50 235 422
KT6-151-575 58.00 235 422
KT6-151-576 58.50 235 422
KT6-151-577 59.00 235 422
KT6-151-578 59.50 235 422
KT6-151-579 60.00 235 422
    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

聯(lián)系方式
地址:
郵編:
聯(lián)系人:段海濤 (先生)
留言:在線留言
商鋪:http://23133.cn/st19969/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 |公司動態(tài) | 詢價留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://23133.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼

掃一掃訪問手機站