KUB-1D供應(yīng)冰箱/冰柜冷風(fēng)機(jī) KUB-1D
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
型號(hào)Mdel | KUBD-1D | KUBD-2D | KUBD-3D | KUBD-4D | |
制冷量Capacity (C2)DT=8K(R22) | Kcal/h W | 650 760 | 1300 1510 | 1950 2270 | 2590 3010 |
面積Surface 管容積Vol.int. | m² dm³ | 3.3 0.95 | 6.5 1.75 | 9.8 2.5 | 13 3.4 |
風(fēng)機(jī) haded-pole Fans | 風(fēng)量 Air Flow m³/h 射程Air Throw m 數(shù)量N°×直徑Φmm 總電流Total Current A 總功率Total lnput W | 480 4 1×200 0.23 35 | 960 4 2×200 0.46 70 | 1440 4 3×220 0.69 105 | 1920 4 4×200 0.92 140 |
加熱管Heater | N°×W Total W | 1×500 500 | 1×800 800 | 1×1200 1200 | 1×1500 1500 |
尺寸Dimension | A mm B mm C mm | 410 160 365 | 735 160 365 | 1060 160 365 | 1385 160 365 |
連接Connection | 進(jìn) Inlet Φ” 出 Outlet Φ” 進(jìn)水口 Drain UnionΦ” | 3/8” 3/8” 3/4” | 1/2” 1/2” 3/4” | 1/2” 1/2” 3/4” | 1/2” 5/8” 3/4” |
支架Mounting | N° H mm P-N mm K mm | 2 340
250 | 2 340
575 | 3 340 450 450 | 3 340 612 612 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: