浙江臺州先頂液壓有限公司(銷售部)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YB1-100
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地臺州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-14 09:40:55瀏覽次數(shù):585次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)YB1系列葉片泵
系中低壓雙作用定量葉片泵。額定壓力為63kgF。排量為4~100ml/r,用戶可根據(jù)需要選擇。本產(chǎn)品將根據(jù)不同的排量組合成單泵和雙泵。
它廣泛使用于金屬切削機床或其它機械的中低壓液壓系統(tǒng)中。該泵一般為正轉(zhuǎn),根據(jù)需要可安裝成反轉(zhuǎn)
YB1系列葉片泵
![]() |
型號說明
型號規(guī)格 | YB1-2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
公稱排量(mL/r) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | 1000 | ||||||||||||
額定壓力(MPa) | 6.3 | |||||||||||||
驅(qū)動功率(KW) | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 8.2 | 10.0 | 12.4 |
重量(kg) | 5.5 | 9.5 | 16 | 22 |
雙聯(lián)泵規(guī)格表
型號規(guī)格 | 前泵排量 | 后泵排量 | 型號規(guī)格 | 前泵排量 | 后泵排量 |
CP11 | 2.5、4、6.3、10 | 2.5、4、6.3、10 | CP33 | 31.5、40、50 | 31.5、40、50 |
CP21 | 12.5、16、20、25 | 2.5、4、6.3、10 | CP41 | 50、63、80、100 | 2.5、4、6.3、10 |
CP22 | 12.5、16、20、25 | 12.5、16、20、25 | CP42 | 50、63、80、100 | 12.5、16、20、25 |
CP31 | 31.5、40、50 | 2.5、4、6.3、10 | CP43 | 50、63、80、100 | 31.5、40、50 |
CP32 | 31.5、40、50 | 12.5、16、20、25 | CP44 | 50、63、80、100 | 50、63、80、100 |
單泵外形尺寸
規(guī)格型號 | L | L1 | L2 | I | I1 | S | H | H1 | D1 | D2 | d | d1 | c | t | b | Z1 | Z2 |
YB1-2.5、4、6.3、10 | 153 | 80 | 36 | 41 | 16 | 90 | 114 | 57 | 75 | 100 | 15 | 9 | 5 | 17 | 5 | Z3/8” | Z1/4” |
YB1-12.5、16、20、25 | 186 | 98 | 38 | 50 | 20 | 110 | 145 | 73 | 90 | 128 | 20 | 11 | 5 | 22 | 5 | Z1” | Z3/4” |
YB1-31.5、40、50 | 211 | 109 | 44 | 55 | 25 | 130 | 170 | 85 | 90 | 150 | 25 | 14 | 5 | 28 | 8 | Z1” | Z1” |
YB1-50、63、80、100 | 227 | 118 | 49 | 55 | 28 | 150 | 200 | 100 | 90 | 175 | 30 | 14 | 5 | 33 | 8 | Z11/4” | Z1” |
雙聯(lián)泵外形尺寸
規(guī)格型號 | L | L1 | L2 | L3 | I | I1 | S | D1 | D2 | d | d1 | t | b | Z1 | Z2 | Z3 |
YB1-2.5-10/2.5-10 | 226 | 98 | 36 | 124 | 41 | 16 | 90 | 75 | 100 | 15 | 9 | 17 | 5 | Z3/4” | Z1/4” | Z1/4” |
YB1-12.5-25/2.5-10 | 259 | 114 | 38 | 146 | 50 | 20 | 110 | 90 | 128 | 20 | 11 | 22 | 5 | Z1” | Z3/4” | Z1/4” |
YB1-12.5-25/12.5-25 | 279 | 1232 | 38 | 168 | 50 | 20 | 110 | 90 | 128 | 20 | 11 | 22 | 5 | Z1” | Z3/4” | Z3/4” |
YB1-31.5-50/2.5-10 | 284 | 128 | 44 | 160 | 55 | 25 | 130 | 90 | 150 | 25 | 14 | 28 | 8 | Z11/4” | Z1” | Z1/4” |
YB1-31.5-50/12.5-25 | 304 | 135 | 44 | 182 | 55 | 25 | 130 | 90 | 150 | 25 | 14 | 28 | 8 | Z11/4” | Z1” | Z3/4” |
YB1-31.5-50/31.5-50 | 321 | 142 | 44 | 196 | 55 | 25 | 130 | 90 | 150 | 25 | 14 | 28 | 8 | Z11/4” | Z1” | Z1” |
YB1-50-100/2.5-10 | 300 | 138 | 49 | 171 | 55 | 28 | 150 | 90 | 175 | 30 | 14 | 33 | 8 | Z11/2” | Z1” | Z1/4” |
YB1-50-100/12.5-25 | 321 | 146 | 49 | 194 | 55 | 28 | 150 | 90 | 175 | 30 | 14 | 33 | 8 | Z11/2” | Z1” | Z3/4” |
YB1-50-100/31.5-50 | 338 | 153 | 49 | 208 | 55 | 28 | 150 | 90 | 175 | 30 | 14 | 33 | 8 | Z2” | Z1” | Z1” |
YB1-50-100/63-100 | 352 | 158 | 49 | 218 | 55 | 28 | 150 | 90 | 175 | 30 | 14 | 33 | 8 | Z2” | Z1” | Z1” |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江臺州先頂液壓有限公司(銷售部)