百分零部件網(wǎng)供求商機(jī)供應(yīng)信息B1FM-WD過渡接頭
2025-04-15
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
代號(hào) PART NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | L1 | L2 | L | S1 | ||
B1FM-04-12WD | 9/16"X18 | M12X1.5 | 10 | 12 | 29.7 | 17 | 32 |
B1FM-06-14WD | 11/16"X16 | M14X1.5 | 11 | 12 | 31.9 | 22 | 51 |
B1FM-06-16WD | 11/16"X16 | M16X1.5 | 11 | 12 | 31.9 | 22 | 55 |
B1FM-08-18WD | 13/16"X16 | M18X1.5 | 13 | 12 | 34.6 | 24 | 74 |
B1FM-10-22WD | 1/4"X14 | M22X1.5 | 15.5 | 14 | 41.1 | 27 | 118 |
B1FM-12-27WD | 1.3/16"X12 | M27X2 | 17 | 16 | 46.1 | 32 | 185 |
B1FM-16-33WD | 1.7/16"X12 | M33X2 | 17.5 | 18 | 49.8 | 41 | 275 |
B1FM-20-42WD | 1.11/16"X12 | M42X2 | 17.5 | 20 | 53.8 | 50 | 421 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在百分零部件網(wǎng)上看到的,謝謝
百分零部件網(wǎng) - 零部件行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
Copyright 100lbj.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師