鐢�(ch菐n)鍝�姹傝臣(g貌u)浼佹キ(y猫)璩囪▕鏈�(hu矛)灞�渚涙噳(y墨ng)
缍�(w菐ng)绔欏公鍔�鏈珯鏈嶅嫏(w霉)鐧�(f膩)甯冮噰璩�(g貌u)浼佹キ(y猫)寤虹珯鐧惧垎闆堕儴浠剁恫(w菐ng)渚涙眰鍟嗘(j墨)渚涙噳(y墨ng)淇℃伅B1CO4-OG \ B1DO4-OG閬�(gu貌)娓℃帴闋�
2025-04-15
鐢�(ch菐n)鍝佹妧琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)锛�
绯诲垪 | 浠h櫉(h脿o) RAPT NO. | 铻虹磱 THREAD | 绠″瓙澶栧緫 TUBE O.D | 灏哄 DIMENSIONS | 閲嶉噺 鍏�/浠� | 宸ヤ綔澹撳姏 (bar) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | S3 | ||||
L | B1CO4-12-04OG | M12X1.5 | 7/16锛俋20 | 06 | 9 | 16 | 29 | 24 | 14 | 14 | 14 | 40 | 315 |
B1CO4-14-06OG | M14X1.5 | 9/16锛俋18 | 08 | 12 | 19 | 29 | 27 | 14 | 14 | 17 | 53 | 315 | |
B1CO4-16-06OG | M16X1.5 | 9/16锛俋18 | 10 | 12 | 19 | 34 | 27 | 19 | 17 | 19 | 64 | 315 | |
B1CO4-18-08OG | M18X1.5 | 3/4锛俋16 | 12 | 14 | 21 | 37 | 28 | 19 | 22 | 22 | 110 | 250 | |
B1CO4-22-10OG | M22X1.5 | 7/8锛俋14 | 15 | 17 | 24 | 39 | 32 | 22 | 27 | 27 | 151 | 250 | |
B1CO4-22-08OG | M22X1.5 | 3/4锛俋16 | 15 | 17 | 24 | 37 | 32 | 22 | 22 | 27 | 128 | 250 | |
B1CO4-26-12OG | M26X1.5 | 1.1/16锛俋12 | 18 | 17 | 24.5 | 47 | 33 | 30 | 32 | 32 | 140 | 250 | |
B1CO4-30-12OG | M30X2 | 1.1/16锛俋12 | 22 | 19 | 26.5 | 50 | 35 | 30 | 32 | 36 | 275 | 160 | |
B1CO4-36-16OG | M36X2 | 1.5/16锛俋12 | 28 | 23 | 30.5 | 52 | 39 | 36 | 41 | 41 | 429 | 160 | |
B1CO4-45-20OG | M45X2 | 1.5/8锛俋12 | 35 | 27 | 37.5 | 54 | 48 | 50 | 50 | 50 | 670 | 160 | |
B1CO4-52-24OG | M52X2 | 1.7/8锛俋12 | 42 | 26 | 37 | 54 | 49 | 50 | 55 | 60 | 847 | 160 | |
S | B1DO4-14-04OG | M14X1.5 | 7/16锛俋20 | 06 | 9 | 16 | 30 | 24 | 14 | 14 | 17 | 43 | 315 |
B1DO4-16-06OG | M16X1.5 | 9/16锛俋18 | 08 | 12 | 19 | 33 | 27 | 19 | 17 | 19 | 62 | 315 | |
B1DO4-18-06OG | M18X1.5 | 9/16锛俋18 | 10 | 13 | 20.5 | 33 | 29 | 19 | 17 | 22 | 70 | 250 | |
B1DO4-20-08OG | M20X1.5 | 3/4锛俋16 | 12 | 17 | 24.5 | 36 | 33 | 22 | 22 | 24 | 125 | 250 | |
B1DO4-24-10OG | M24X1.5 | 7/8锛俋14 | 16 | 16 | 24.5 | 45 | 34 | 27 | 27 | 30 | 176 | 250 | |
B1DO4-30-12OG | M30X2 | 1.1/16锛俋12 | 20 | 16 | 36.5 | 50 | 38 | 30 | 32 | 36 | 310 | 250 | |
B1DO4-36-16OG | M36X2 | 1.5/16锛俋12 | 25 | 30 | 42 | 52 | 54 | 36 | 41 | 46 | 486 | 250 | |
B1DO4-42-20OG | M42X2 | 1.5/8锛俋12 | 30 | 24 | 37.5 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 662 | 160 | |
B1DO4-52-24OG | M52X2 | 1.7/8锛俋12 | 38 | 21 | 37 | 54 | 52 | 50 | 55 | 60 | 837 | 160 |
鑱�(li谩n)绯绘垜鏅�(sh铆)锛岃珛(q菒ng)瑾�(shu艒)鏄庢槸鍦�鐧惧垎闆堕儴浠剁恫(w菐ng)涓婄湅鍒扮殑锛岃瑵璎�
鐧惧垎闆堕儴浠剁恫(w菐ng) - 闆堕儴浠惰妤�(y猫)灏堟キ(y猫)缍�(w菐ng)绲�(lu貌)瀹e偝濯掗珨
Copyright 100lbj.com All Rights Reserved娉曞緥椤у晱(w猫n)锛氭禉姹熷ぉ鍐�(c猫)寰嬪斧浜嬪嫏(w霉)鎵€ 璩堢啓鏄庡緥甯�