百分零部件網(wǎng)供求商機(jī)供應(yīng)信息MJ870雕銑機(jī)
2025-01-11
機(jī)器型號(hào) | MJ-870 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | 800mmX700mm |
T型槽 | 18*5*150 | |
T型槽間距 | 150mm | |
行程 | 左右行程(X軸) | 700mm |
前后行程(Y軸) | 800mm | |
上下行程(Z軸) | 280mm | |
主軸鼻端到工作臺(tái)面 | 70mm*350mm | |
切削進(jìn)給 | m/min | 10 |
快移速度 | m/min | 12 |
主軸(帶傳動(dòng)) | 轉(zhuǎn)速(基本配置) | BT40 |
安川伺服驅(qū)動(dòng) | X軸伺服驅(qū)動(dòng)功率 | 1300W |
Y軸伺服驅(qū)動(dòng)功率 | 1300W | |
Z軸伺服驅(qū)動(dòng)功率 | 1300W | |
負(fù)載平均分布 | KG | 400 |
機(jī)械外圍尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | MM | 2600*2150*2400 |
機(jī)械重量 | KG | 4000 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在百分零部件網(wǎng)上看到的,謝謝
百分零部件網(wǎng) - 零部件行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
Copyright 100lbj.com All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師