百分零部件網(wǎng)供求商機(jī)供應(yīng)信息電動車DN-4A 5A
2024-12-29
電動車(DN-4A/5A)技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 驅(qū)動系統(tǒng) | |
乘客數(shù)量 | 5人 | 警務(wù)系統(tǒng):LED紅藍(lán)雙色暴閃警燈、喊話器、標(biāo)貼 |
外形尺寸 | 3220*1440*2070MM | 車身:鋼骨架及高強(qiáng)度玻璃鋼覆蓋車身 |
軸距 | 2100MM | 差速器:整體鋼制后橋,主減速比12.49 |
輪距(前/后) | 1120/1150MM | 控制器:CURTIS智能控制器 |
最小離地間隙(空載) | 120MM | 充電器:高頻脈沖電腦控制智能充電器 |
整備質(zhì)量 | 800Kg | 懸掛系統(tǒng):麥弗遜獨立懸掛 |
總重量 | 800Kg | 制動系統(tǒng):四輪汽車形式液壓制動+手剎 |
車速 | 25(可調(diào)速)KM/H | 警務(wù)系統(tǒng):LED警燈、喊話器、警報器 |
爬坡度(滿載) | 30% | 輪胎規(guī)格:真空子午輪胎 145/70R12 |
駐車能力 | 20% | 后視鏡:手動后視鏡 |
制動距離 | ≤5M | 前檔:夾膠玻璃配雨刮器 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4.8M | 儀表臺:數(shù)字儀表臺 |
電機(jī)額定功率 | 3KW直流/5KW交流 | 標(biāo)準(zhǔn)配件:標(biāo)準(zhǔn)汽車速度控制和制動 |
蓄電池 | 48V225/42V225AH | 其它:后備箱、隨車工具 |
一次充電續(xù)駛里程 | 80-100KM | 選配:遮陽簾、紅地毯 |
車車身的相關(guān)特殊標(biāo)志可根據(jù)部門要求添加!
造型端莊的瑪西爾車不僅是機(jī)動的理想車輛,同時也是等部門的好幫手。其采用*的汽車底盤技術(shù)、麥弗遜獨立懸掛系統(tǒng)、大景觀高強(qiáng)度鋼化玻璃,更注重實用性,集喊話器等系統(tǒng)及工具箱于一體,機(jī)動、靈巧地為街頭執(zhí)行任務(wù)提供便利。
百分零部件網(wǎng) - 零部件行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
Copyright 100lbj.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師