-
有色金屬穩(wěn)增長(zhǎng)方案出爐,將逐步淘汰低效落后工藝
近日,八部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作.... 3上海市軸承技術(shù)研究所有限公司榮獲2025年上海市質(zhì)量協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)
51-8月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額648.7億元
-
直播回放
-
直播回放
2025年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)平
2025-09-15 13:59:46國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:17173 我要評(píng)論


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


2025年8月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—8月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.0 | -2.9 | -2.9 |
生產(chǎn)資料 | 0.1 | -3.2 | -3.4 |
采掘 | 1.3 | -11.5 | -9.9 |
原材料 | 0.2 | -4.1 | -3.7 |
加工 | 0.0 | -2.2 | -2.7 |
生活資料 | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
食品 | 0.1 | -1.7 | -1.6 |
衣著 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
一般日用品 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
耐用消費(fèi)品 | -0.3 | -3.7 | -3.2 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.0 | -4.0 | -3.3 |
燃料、動(dòng)力類 | 0.7 | -9.7 | -8.2 |
黑色金屬材料類 | 0.6 | -5.6 | -7.7 |
有色金屬材料及電線類 | 0.1 | 4.7 | 6.8 |
化工原料類 | -0.4 | -6.2 | -5.0 |
木材及紙漿類 | -0.3 | -4.0 | -3.4 |
建筑材料及非金屬類 | -1.4 | -4.7 | -2.5 |
其他工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | -1.8 | -1.7 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -5.6 | -3.7 |
紡織原料類 | 0.1 | -2.0 | -2.1 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 |
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | 2.8 | -19.8 | -16.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | -1.1 | -9.7 | -10.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2.1 | -5.3 | -9.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.8 | 11.8 | 16.0 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.5 | -3.1 | -1.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.4 | -2.9 | -3.5 |
食品制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -1.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.5 | -0.7 | -0.7 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
紡織業(yè) | 0.1 | -2.4 | -2.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.3 | -0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | -3.5 | -2.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.3 | -3.5 | -3.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -1.8 | -1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.7 | -10.5 | -10.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.1 | -5.7 | -4.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.5 | -2.9 | -1.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | -9.3 | -6.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.4 | -2.6 | -1.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | -1.0 | -5.4 | -3.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.9 | -4.0 | -9.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.2 | 4.8 | 5.5 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
汽車制造業(yè) | -0.3 | -2.7 | -2.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -0.5 | 0.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -2.4 | -2.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -1.6 | -1.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -0.4 | -0.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | 2.4 | 1.3 |
-
施耐德電氣:以開放的、軟件定義的自動(dòng)化重塑工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
在當(dāng)今充滿挑戰(zhàn)的工業(yè)環(huán)境中,向開放的、軟件定義的自動(dòng)化遷移已成為提升敏捷性、效率與競(jìng)爭(zhēng)力的捷徑之一。這一變革已從少數(shù)創(chuàng)新者的先鋒實(shí)踐,演變?yōu)樗锌释粚?shí)數(shù)字化未來的工業(yè)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。- 2025-08-05 11:21:14
- 19913
-
2025年上半年廣東工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升 重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利
1—6月,全省規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.0%,較1—5月提高0.5個(gè)百分點(diǎn),其中制造業(yè)增長(zhǎng)4.5%。全省先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)的規(guī)上工業(yè)增加值分別同比增長(zhǎng)5.9%、6.0%,占規(guī)上工業(yè)比重達(dá)55.4%、33.0%。- 2025-07-25 13:54:41
- 17003
-
2025年上半年湖南經(jīng)濟(jì)形勢(shì)新聞通報(bào)會(huì):規(guī)模工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.2%
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,上半年,全省地區(qū)生產(chǎn)總值26166.50億元、同比增長(zhǎng)5.6%,比一季度快0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值1759.68億元、增長(zhǎng)4.0%,第二產(chǎn)業(yè)增加值9307.50億元、增長(zhǎng)6.2%,第三產(chǎn)業(yè)增加值15099.32億元、增長(zhǎng)5.4%。- 2025-07-21 13:41:54
- 17116
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)