-
NSK與紐威數(shù)控達(dá)成戰(zhàn)略合作,共拓高端智能制造新生態(tài)
本次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署,標(biāo)志著雙方合作將邁向.... 5吉安推動(dòng)現(xiàn)代物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 行業(yè)發(fā)展添動(dòng)力
-
直播回放
-
直播回放
2025年1-2月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75.9億元
2025-04-02 11:45:35化工儀器網(wǎng)閱讀量:7641 我要評(píng)論
2025年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
總計(jì) | 200945.2 | 2.8 | 171019.5 | 2.9 | 9109.9 | -0.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 4044.7 | -19.3 | 2885.3 | -13.5 | 506.6 | -47.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 1966.3 | 0.9 | 1037.4 | 4.1 | 643.6 | -1.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 706.1 | -15.5 | 578.9 | -8.6 | 56.1 | -56.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 579.5 | 21.7 | 344.4 | 11.5 | 160.5 | 69.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 480.2 | -0.1 | 350.4 | 1.2 | 39.4 | -16.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 290.1 | 7.6 | 273.0 | 6.9 | 4.0 | 344.4 |
其他采礦業(yè) | 2.0 | -53.5 | 1.5 | -58.3 | 0.1 | -50.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 7911.1 | 2.8 | 7274.5 | 1.9 | 204.1 | 37.8 |
食品制造業(yè) | 3530.0 | 3.2 | 2733.7 | 3.1 | 297.2 | 4.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2819.6 | 1.0 | 1716.9 | 1.7 | 550.0 | 3.0 |
煙草制品業(yè) | 4350.0 | 4.5 | 1017.2 | 7.5 | 685.3 | 3.3 |
紡織業(yè) | 3339.0 | 2.7 | 2986.6 | 2.5 | 72.8 | 5.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 1829.0 | 3.4 | 1548.7 | 4.1 | 73.8 | -5.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1220.4 | 0.8 | 1054.9 | 1.1 | 49.6 | -9.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1267.5 | -3.9 | 1154.9 | -3.7 | 34.8 | -14.5 |
家具制造業(yè) | 912.2 | -2.7 | 750.5 | -3.5 | 34.1 | -29.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 2090.5 | -1.9 | 1840.8 | -2.0 | 51.7 | -17.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 972.4 | -0.5 | 815.8 | -0.5 | 36.8 | -13.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 2101.7 | -2.1 | 1831.9 | -2.6 | 75.2 | -14.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 8685.9 | -8.4 | 7473.9 | -9.6 | -18.6 | (注1) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 13529.0 | 5.0 | 11864.0 | 4.8 | 419.4 | -1.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 3694.3 | -3.4 | 2162.5 | -1.3 | 531.2 | -2.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 1541.5 | -5.4 | 1424.7 | -6.3 | 27.2 | 11.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 4451.4 | 6.5 | 3783.2 | 6.9 | 182.9 | -1.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 6616.4 | -8.8 | 5717.6 | -8.5 | 112.7 | -37.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11444.2 | -8.5 | 11029.9 | -9.9 | -15.5 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12855.1 | 21.3 | 12156.9 | 21.8 | 366.3 | 20.5 |
金屬制品業(yè) | 6395.6 | 2.4 | 5638.9 | 2.3 | 190.9 | 1.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6790.9 | 6.8 | 5560.3 | 7.1 | 340.6 | 6.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 5048.0 | 4.5 | 3980.6 | 4.7 | 228.7 | 5.9 |
汽車制造業(yè) | 14808.4 | 8.3 | 12976.7 | 8.8 | 619.6 | 11.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2093.7 | 21.2 | 1741.1 | 20.4 | 152.2 | 88.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 14647.0 | 9.3 | 12594.2 | 9.7 | 583.6 | -2.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 23230.6 | 9.2 | 20637.5 | 9.6 | 386.9 | -9.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 1338.0 | 5.9 | 999.8 | 5.7 | 75.9 | 26.7 |
其他制造業(yè) | 313.2 | 6.4 | 256.8 | 6.4 | 14.3 | -3.4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1562.4 | -1.8 | 1500.9 | -2.7 | 10.7 | 118.4 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 366.4 | 15.2 | 309.3 | 14.2 | 20.7 | 12.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16187.0 | -0.8 | 14501.4 | -1.7 | 1123.2 | 13.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4228.1 | -2.4 | 3990.9 | -3.3 | 134.0 | 22.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 705.9 | 0.0 | 521.0 | -1.5 | 47.3 | -5.4 |
注:1.石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無法計(jì)算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
-
9家A股上市儀器儀表企業(yè)業(yè)績(jī)快報(bào)出爐:5家歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)
從目前已發(fā)布的情況來看,雖然行業(yè)分化依舊明顯,但仍有不少行業(yè)表現(xiàn)搶眼,其增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。- 2025-03-31 13:30:33
- 9312
-
1-2月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75.9億元
1-2月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9109.9億元,同比下降0.3%。其中,1-2月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額75.9億元,同比增長(zhǎng)26.7%。- 2025-03-28 11:36:49
- 13841
-
2025年1-2月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)加快 利潤(rùn)略有下降
其中,鐵路船舶航空航天、儀器儀表等行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)較快,同比分別增長(zhǎng)88.8%、26.7%。- 2025-03-28 11:35:58
- 11884
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)