-
強化技術引領 探索推動印染行業(yè)廢水循環(huán)利用新路徑
據(jù)測算,2015-2023年,印染行業(yè)單位產(chǎn)品水耗下....
2024年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉漲
導讀:2024年11月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4個百分點,環(huán)比由上月下降0.1%轉為上漲0.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.1%。
2024年11月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | 0.1 | -2.5 | -2.1 |
生產(chǎn)資料 | 0.1 | -2.9 | -2.5 |
采掘 | -0.1 | -4.9 | -2.7 |
原材料 | 0.2 | -2.9 | -1.6 |
加工 | 0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.2 | -1.5 | -1.1 |
衣著 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |
一般日用品 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
耐用消費品 | 0.2 | -2.7 | -2.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | -0.1 | -2.5 | -2.2 |
燃料、動力類 | -0.4 | -6.5 | -3.9 |
黑色金屬材料類 | 0.1 | -7.1 | -4.0 |
有色金屬材料及電線類 | 1.2 | 11.0 | 6.7 |
化工原料類 | -0.6 | -5.0 | -3.5 |
木材及紙漿類 | -0.4 | -2.0 | -2.3 |
建筑材料及非金屬類 | 1.6 | -2.7 | -6.0 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.7 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.2 | -1.7 | -0.5 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -0.4 | -6.3 | -8.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | -0.4 | -12.5 | 0.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | -9.1 | 2.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.4 | 18.5 | 12.7 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -0.5 | -1.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -4.7 | -3.9 |
食品制造業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -0.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.2 | -1.9 | -1.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.0 | -4.1 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.0 | -11.6 | -3.9 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | -0.3 | -5.0 | -4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.1 | -0.9 | -0.8 |
化學纖維制造業(yè) | -0.8 | -2.1 | -0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.1 | -1.8 | -2.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 1.2 | -3.4 | -6.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.2 | -8.2 | -6.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.2 | 9.7 | 6.1 |
金屬制品業(yè) | 0.3 | -1.8 | -1.7 |
通用設備制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | -0.1 | -3.1 | -2.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 0.2 | -2.5 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.3 | -0.9 | -1.8 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.7 | -0.6 | -0.7 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
-
2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅收窄
2024年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格和購進價格均下降2.2%,降幅比上年分別收窄0.8、1.4個百分點。- 2025-01-10 11:19:53
- 943
-
國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師孫曉解讀10月份工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)
10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)總體保持平穩(wěn),多數(shù)行業(yè)、地區(qū)和產(chǎn)品實現(xiàn)增長,制造業(yè)增速回升。- 2024-11-21 11:54:27
- 18492
-
工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn) 制造業(yè)增速繼續(xù)回升
智能無人飛行器制造、集成電路制造、光電子器件制造、敏感元件及傳感器制造等高技術行業(yè)蓬勃發(fā)展,增速分別為41.9%、23.4%、23.1%、21.1%。- 2024-11-18 11:12:37
- 16612
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關