FY系列化工液下泵
FY系列液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合瑞士蘇爾壽公司同類產(chǎn)品的技術(shù),經(jīng)改進設(shè)計而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機械密封和選用了結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
產(chǎn)品特點
1.泵為立式液下泵,外形美觀,直接安裝在被輸送介質(zhì)的儲存器上,無額外占地面積,從而降低了基建投入。
2.取消了機械密封,解決了其他液下泵因機械密封容易磨損而須經(jīng)常維修的煩惱,節(jié)約了泵的運行成本,提高了工作效率。
3.采用了的離心式雙平衡葉輪,供輸送不含固體顆粒等清潔的介質(zhì),振動噪音特低,效率高;采用開式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,運行平穩(wěn)、不堵塞。

適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆粒的有機或無機化工介質(zhì)、石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。注意事項:
1.被輸送介質(zhì)溫度為-20-140℃。
2.鑄鐵材質(zhì)的泵,介質(zhì)PH值在5-9范圍內(nèi)。
3.采用開式葉輪的泵,被輸送液體中含有的固體顆粒直徑以不超過泵吸人口直徑30%為宜。
濃硫酸泵耐腐蝕性能
介質(zhì)名稱 | 濃度% | 溫度℃ |
硫酸 | 80~98 | 25~50 |
硫酸 | 大于102 | 25~60 |
玻璃鋼系列產(chǎn)品耐腐蝕性能
介質(zhì)名稱 | 濃度% | 使用溫度℃ |
鹽酸 | 任意 | 120 |
鹽酸(氣體) |
| 40~60 |
硫酸 | 35左右 | 80~110 |
硫酸 | 4-5 | 80~100 |
硝酸 | 5-10 | 常溫 |
乙酸 | 98-99 | 常溫 |
乙酸 | 30 ≤30 | 100 120 |
| 70 | -10~120 |
磺酸 | 30 | 80~100 |
乳酸 | 80 | 100 |
磺酸液 | 70~80g/L | 60±2 |
| 硫酸鈉d=1.3 | 90~95 |
硫氰酸鈉 | 51 | 120 |
含氯化銨水蒸氣 |
| 100 |
氯化銨飽和溶液 | PH7~9 | 110~150 |
鹽水 | 飽和 | -10~120 |
甲醉 | 〉98 | -10~120 |
氯酵 | 40-98 | -10~20 |
琉氰酸酷 |
| 55 |
異丙醚 | 99 | 常溫 |
乙酸酐 | 65 | 90~130 |
三氧化硫 |
| 80 |
三氯化垸 | 95 | -10~120 |
苯 | 90 | -10~120 |
甲苯 |
| -20~110 |
醋酸含氯離子混合液 |
| 80 |
溴化氫、鹽酸、三氯氧磷混合液 |
| 80 |
光氣甲苯溶液 |
| -20~110 |
原液 |
| 110 |
維綸醛化液 | 硫酸鈉200g/L | 68~72 |
維綸醛化液 | 琉酸315g/L | 68~72 |
維綸醛化液 | 甲醛32g/L | 68~72 |
紡絲凝固液 | 硫酸鈉416G/L | 45 |
烴化液含鹽酸苯等 | PH2 | 105 |
、鹽酸三氯化鉬混合液 |
| 95 |
含10%~15%的的氯化銨溶液 |
| 100~105 |
污水 | pH5.4~9.5 | 常溫 |
煙氣脫硫、除塵 |
|
|
注釋:1、本說明書中的耐腐蝕數(shù)據(jù)公供選擇參考,不做產(chǎn)品驗收標準。
2.不在此范圍內(nèi)的介質(zhì)、濃度、溫度可根據(jù)用戶特殊要求進行腐蝕試驗。
型 號 | 出口 | 流量Q | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
