產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 四通法蘭球閥 |
產(chǎn)品型號: | Q46F/Q46H | 閥體材質(zhì): | WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M |
連接方式: | 法蘭 | 公稱通徑: | DN15~DN200 |
驅(qū)動方式: | 手動 | 適用介質(zhì): | 水、蒸汽、油等 |
適用溫度: | 軟密封:RPTFE(-29℃~180℃)/PPL(-29℃~250℃)/PEEK(-29℃~280℃)、硬密封:-29℃~425℃ | 公稱壓力: | PN16/40、150LB/300LB |
球閥流向: | L/L | 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn): | GB/T12237|GB/T21385|ASME B16.34|API608|API6D |
法蘭標(biāo)準(zhǔn): | ASME B16.15|HG/T 20592-2009|EN 1902-1 | 結(jié)構(gòu)長度: | ASME B16.10|GB/T 12221-2005 |
防火標(biāo)準(zhǔn): | API607|JB/T6899-1993 | 溫度壓力: | ASME B16.34|GB/T12224-2015 |
檢測標(biāo)準(zhǔn): | API 598 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB/機械部JB/化工部HG/美標(biāo)ANSI/API/日標(biāo)JIS/德標(biāo)DIN/其他標(biāo)準(zhǔn)定制 |
一、產(chǎn)品概述
四通法蘭球閥由LL型四通球閥組成,"LL"型四通球閥只需操作板手或執(zhí)行器將球體轉(zhuǎn)動90°,同時對兩種介質(zhì)的流向進行切換,即方便而迅速,實現(xiàn)一閥多用的效果。X形垂直通道的球閥,它的特點是球體的兩條通道為X形布置,四個通道口徑均布于球體赤道圓周截面上,當(dāng)球體沿順時針旋轉(zhuǎn)90°時,能使相對的兩個通道實現(xiàn)兩兩互通。該四通換向球閥,一閥實現(xiàn)正反供水切換,每轉(zhuǎn)90°,供水方式切換一次。
![]() | ![]() |
四通法蘭球閥 | 四通三位球閥 |
二、相關(guān)特點
-閥門為精鑄閥體;
-防吹出閥桿;
-L/L通道,可選裝T型球體;
-可衍生開發(fā)垂直三通(四通三位)或五通球閥;
-軟密封/雙向硬密封,閥體共享;
-浮動球/固定球可選裝;
-防火結(jié)構(gòu);
-抗靜電裝置;
-帶鎖扣手柄(可選);
-ISO 5211高平臺。
三、主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 殼體測試 | 水密封測試 | 氣密封測試 |
150LB | 3.0MPa | 2.2MPa | 0.8MPa |
300LB | 7.5MPa | 5.5MPa | 0.8MPa |
PN16 | 2.4MPa | 1.76MPa | 0.8MPa |
PN40 | 6.0MPa | 4.4MPa | 0.8MPa |
四、流道示意圖
五、外形尺寸表
GB PN16 HG/T20592-2009
DN | IN | L | d | D1 | D2 | D | C | f | N-d1 | h | H | a | b | A | B | K | ISO5211 |
15 | 1/2" | 152 | 15 | 65 | 45 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | 11 | 56 | 6 | 7 | 36 | 50 | 11 | F03/F05 |
20 | 3/4" | 160/165 | 20 | 75 | 58 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | 11 | 63 | 6 | 7 | 36 | 50 | 11 | F03/F05 |
25 | 1" | 181 | 25 | 85 | 68 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | 14 | 77 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
32 | 1-1/4" | 201 | 32 | 100 | 78 | 140 | 18 | 2 | 4-18 | 14 | 88 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
40 | 1-1/2" | 220 | 40 | 110 | 88 | 150 | 18 | 2 | 4-18 | 14 | 102 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
50 | 2" | 241 | 50 | 125 | 102 | 165 | 18 | 2 | 4-18 | 17 | 110 | 9 | 11 | 70 | 102 | 17 | F07/F10 |
65 | 2-1/2" | 260/290 | 65 | 145 | 122 | 185 | 18 | 2 | 8-18 | 17 | 120 | 9 | 11 | 70 | 102 | 17 | F07/F10 |
80 | 3" | 280/310 | 80 | 160 | 138 | 200 | 20 | 2 | 8-18 | 24 | 160 | 13 | 18 | 125 | 140 | 22 | F12/F14 |
100 | 4" | 320/360 | 100 | 180 | 158 | 220 | 20 | 2 | 8-18 | 24 | 180 | 13 | 18 | 125 | 140 | 22 | F12/F14 |
125 | 5" | 380/420 | 125 | 210 | 188 | 250 | 22 | 2 | 8-18 | 29 | 215 | 18 | 22 | 140 | 165 | 27 | F14/F16 |
150 | 6" | 440/480 | 150 | 240 | 212 | 285 | 22 | 2 | 8-22 | 29 | 252 | 18 | 22 | 140 | 165 | 27 | F14/F16 |
200 | 8" | 550/600 | 200 | 295 | 268 | 340 | 24 | 2 | 12-22 | 38 | 340 | 18 | 22 | 140 | 165 | 36 | F14/F16 |
ANSI 150LB HG/T20615-2009 RF
DN | IN | L | d | D1 | D2 | D | C | f | N-d1 | h | H | a | b | A | B | K | ISO5211 |
15 | 1/2" | 152 | 15 | 60.3 | 35 | 90 | 11.6 | 2 | 4-16 | 11 | 56 | 6 | 7 | 36 | 50 | 11 | F03/F05 |
20 | 3/4" | 160/165 | 20 | 69.9 | 43 | 100 | 13.2 | 2 | 4-16 | 11 | 63 | 6 | 7 | 36 | 50 | 11 | F03/F05 |
25 | 1" | 181 | 25 | 79.4 | 50.8 | 110 | 14.7 | 2 | 4-16 | 14 | 77 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
32 | 1-1/4" | 201 | 32 | 88.9 | 63.5 | 115 | 16.3 | 2 | 4-16 | 14 | 88 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
40 | 1-1/2" | 220 | 40 | 98.4 | 73 | 125 | 17.9 | 2 | 4-16 | 14 | 102 | 7 | 9 | 50 | 70 | 14 | F05/F07 |
50 | 2" | 241 | 50 | 120.7 | 92.1 | 150 | 19.5 | 2 | 4-19 | 17 | 110 | 9 | 11 | 70 | 102 | 17 | F07/F10 |
65 | 2-1/2" | 260/290 | 65 | 139.7 | 104.8 | 180 | 22.7 | 2 | 4-19 | 17 | 120 | 9 | 11 | 70 | 102 | 17 | F07/F10 |
80 | 3" | 280/310 | 80 | 152.4 | 127 | 190 | 24.3 | 2 | 4-19 | 24 | 160 | 13 | 18 | 125 | 140 | 22 | F12/F14 |
100 | 4" | 320/360 | 100 | 190.5 | 157.2 | 230 | 24.3 | 2 | 8-19 | 24 | 180 | 13 | 18 | 125 | 140 | 22 | F12/F14 |
125 | 5" | 380/420 | 125 | 216 | 185.7 | 255 | 24.3 | 2 | 8-22 | 29 | 215 | 18 | 22 | 140 | 165 | 27 | F14/F16 |
150 | 6" | 440/480 | 150 | 241.3 | 216 | 280 | 25.9 | 2 | 8-22 | 29 | 252 | 18 | 22 | 140 | 165 | 27 | F14/F16 |
200 | 8" | 550/600 | 200 | 298.5 | 270 | 345 | 29 | 2 | 8-22 | 38 | 340 | 18 | 22 | 140 | 165 | 36 | F14/F16 |