- 產(chǎn)品介紹
型號 | 畫面尺寸 | 顯示屏 | 顯示色彩 | 電源 | 內(nèi)存 | 備注 | |||
GT105□
| GT1055-QSBD | 5.7" QVGA | STN | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | ||
GT1050-QBBD | STN | 單色(藍(lán)/白) | |||||||
GT104□
| GT1045-QSBD | 4.7" QVGA | STN | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | ||
GT1040-QBBD | STN | 單色(藍(lán)/白) | |||||||
GT1030
| GT1030-HBD | 4.5" | STN | 外框 | 單色 (黑/白) | 3色LED | 24VDC | 1.5MB | 專用于RS-422連接 |
GT1030-HBD2 | 黑 | 專用于RS-232連接 | |||||||
GT1030-HBL | 5VDC | 專用于RS-422FX連接 | |||||||
GT1030-HBDW | 3色LED | 24VDC | 專用于RS-422連接 | ||||||
GT1030-HBDW2 | 專用于RS-232連接 | ||||||||
GT1030-HBLW | 5VDC | 專用于RS-422FX連接 | |||||||
GT1030-HWD | 4.5" | STN | 白 | 單色 (黑/白) | 3色LED | 24VDC | 1.5MB | 專用于RS-422連接 | |
GT1030-HWD2 | 專用于RS-232連接 | ||||||||
GT1030-HWL | 5VDC | 專用于RS-422FX連接 | |||||||
GT1030-HWDW | 3色LED | 24VDC | 專用于RS-422連接 | ||||||
GT1030-HWDW2 | 專用于RS-232連接 | ||||||||
GT1030-HWLW | 5VDC | 專用于RS-422FX連接 | |||||||
GT1020
| GT1020-LBD | 3.7" | STN | 黑 | 單色 (黑/白) | 3色LED | 24VDC | 512KB | 專用于RS-422連接 |
GT1020-LBD2 | 專用于RS-232連接 | ||||||||
GT1020-LBL | 5VDC | 專用于RS-422FX連接 | |||||||
GT1020-LBDW | 3色LED | 24VDC | 專用于RS-422連接 | ||||||
GT1020-LBDW2 | 專用于RS-232連接 | ||||||||
GT1020-LBLW | 5VDC | 專用于RS-422FX連接 | |||||||
GT1020-LWD | 3.7" | STN | 白 | 單色 (黑/白) | 3色LED | 24VDC | 512KB | 專用于RS-422連接 | |
GT1020-LWD2 | 專用于RS-232連接 | ||||||||
GT1020-LWL | 5VDC | 專用于RS-422FX連接 | |||||||
GT1020-LWDW | 3色LED | 24VDC | 專用于RS-422連接 | ||||||
GT1020-LWDW2 | 專用于RS-232連接 | ||||||||
GT1020-LWLW | 5VDC | 專用于RS-422FX連接 |
*1:此硬件無法在畫面設(shè)計軟件GT Works2/GT Designer2上使用。
請使用畫面設(shè)計軟件GT Works3 Version 1.19V或更高版本。