740AJ | |
工作高度 | 24.56米 |
平臺(tái)高度 | 22.56米 |
水平伸距 | 15.8米 |
跨越高度 | 9.78米 |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 355度,不連續(xù) |
平臺(tái)載重 | 227千克 |
A平臺(tái)尺寸 | 0.76×1.52米 |
B總寬 | 2.48米 |
C甩尾 | 5.08厘米 |
D收藏高度 | 2米 |
E收藏長(zhǎng)度 | 5.52米 小臂收藏狀態(tài)下3.98米 |
F軸距 | 1.87米 |
G離地間隙 | 23.7厘米 |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 180度,液壓 |
小臂 | 1.83米 |
折彎范圍 | 130度(+70,-60) |
重量 | 16420千克 |
地面承載力 | 4.27kg/cm2 |
行駛速度 | 4. 8公里/小時(shí) |
爬坡度(四驅(qū)) | 45% |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 2.13米 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 4.42米 |
雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī) | Ford MSG425-DF 62.6千瓦 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | TD2.9L4 Tier 4 Final 50千瓦 |
燃油箱容量 | 152.42升 |
液壓油箱 | 181.7升 |
輪胎(標(biāo)準(zhǔn)) | 18×19.5泡沫填充凸紋胎面 |
? 防墜平臺(tái)和吊桿
? 90英里/小時(shí)(144公里/小時(shí))噴射額定值
? 6英尺(1.37米)鉸接式起重臂
? 36 x 72英寸(.91 x 1.83米)低安裝平臺(tái)
? 四輪驅(qū)動(dòng)/四輪驅(qū)動(dòng)
? 固定軸
? 2500W發(fā)電機(jī)
? 180度液壓平臺(tái)旋轉(zhuǎn)器
? 平臺(tái)控制臺(tái)設(shè)備狀態(tài) 指示燈顯示屏*
? 平臺(tái)內(nèi)110V-AC插座
? 5度傾斜報(bào)警器/指示燈
? 轉(zhuǎn)出式發(fā)動(dòng)機(jī)托盤
? 鷗翼式鋼制轉(zhuǎn)臺(tái)罩
? 12伏直流輔助電源
? 小時(shí)計(jì)
? 靜液壓驅(qū)動(dòng)
? 比例控制
? 起吊/捆綁凸耳
? 喇叭
? 所有動(dòng)作報(bào)警器
? 遠(yuǎn)程故障處理系統(tǒng)
? SkyGuard®