1250AJP | |
工作高度 | 40.3米 |
平臺(tái)高度 | 38.3米 |
水平伸距 | 19.25米 |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 360°連續(xù) |
平臺(tái)載重-受限載重 | 450千克 |
-不受限載重 | 230千克 |
A.平臺(tái)尺寸 | 0.91×2.44米 |
B.總寬-車(chē)軸收縮 | 2.49米 |
總寬-車(chē)軸伸出 | 3.81米 |
C.甩尾 | 0.91米 |
D.收藏高度 | 3.05米 |
E.收藏長(zhǎng)度 | 11.46米 |
F.軸距 | 3.81米 |
G.離地間隙 | 30厘米 |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 180° |
小臂(長(zhǎng)度) | 2.44米 |
水平動(dòng)作 | 125° |
垂直動(dòng)作 | 130°(+75/-55) |
重量 | 19,958千克 |
地面承載力 | 7.0kg/cm2 |
行駛速度 | 5.2公里/小時(shí) |
爬坡度(4輪驅(qū)動(dòng)) | 45% |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè))輪軸收縮 | 4.39米 |
輪軸伸出 | 2.44米 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))輪軸收縮 | 6.86米 |
輪軸伸出 | 5.89米 |
平衡軸擺動(dòng) | 20厘米 |
輪胎尺寸/類(lèi)型 | 445/50D710泡沫填充 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 道依茨TD2011L4 55.4千瓦 |
燃油箱容量 | 117升 |
液壓油箱 | 200升 |
輔助動(dòng)力 | 12伏直流 |
?小臂
?雙額定載重(270/450千克)
?可伸展車(chē)軸
? 180°液壓旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
?平臺(tái)中的交流插座
? 5度傾斜報(bào)警燈/指示燈
?所有動(dòng)作報(bào)警器
?擺出式發(fā)動(dòng)機(jī)托盤(pán)
? 12伏直流輔助電源
?工時(shí)表
? ADE控制系統(tǒng)
?全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)
?靜液壓驅(qū)動(dòng)
?比例控制
?鷗翼式轉(zhuǎn)臺(tái)罩
? 445/50D710泡沫填充輪轂保護(hù)凸紋胎面輪胎
?工作平臺(tái)控制臺(tái)機(jī)器狀態(tài)指示燈面板
?起吊/捆綁凸耳
?發(fā)動(dòng)機(jī)故障警示/關(guān)機(jī)-可通過(guò)JLG分析儀選擇
?操作員平臺(tái)控制臺(tái)上的LCD顯示屏
? Quick Stik
?負(fù)載感應(yīng)系統(tǒng)(LSS)