T8E | T10E | T12E | T12E PLUS | |
工作高度 | 8.15m | 10.10m | 11.83m | 12.65m |
平臺(tái)高度 | 6.15m | 8.10m | 9.83m | 10.65m |
水平伸距 | 2.39m | 3.08m | 5.10m | 6.05m |
跨越高度 | 5.10米 | 6.51米 | 7.12米 | 7.12米 |
轉(zhuǎn)動(dòng)(非連續(xù)) | 345° | 345° | 345° | 345° |
小臂 | 113°(+45°/-68°) | 127°(+66°/-61°) | 120°(+60°/-60°) | 120°(+60°/-60°) |
平臺(tái)尺寸 | 0.90米×0.85米 | 0.90米×0.70米 | 0.70米×1.05米 | 0.70米×1.05米 |
總寬 | 0.99米 | 0.99米 | 1.20米 | 1.20米 |
甩尾 | 0.13米 | 0.13米 | 0.13米 | 0.13米 |
收藏高度 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 | 1.99米 |
收藏長(zhǎng)度 | 2.09米 | 2.82米 | 3.65米 | 3.65米 |
軸距 | 1.20米 | 1.20米 | 1.60米 | 1.60米 |
離地間隙 | 0.1米 | 0.11米 | 0.1米 | 0.13米 |
重量 | 2120kg | 2990kg | 4300kg | 4900kg |
地面承載力 | 18.2kg/cm2 | 21kg/cm2 | 12.5kg/cm2 | 14.0kg/cm2 |
行駛速度 | 5.5公里/小時(shí) | 5.5公里/小時(shí) | 6.0公里/小時(shí) | 6.0公里/小時(shí) |
爬坡度 | 25% | 25% | 25% | 25% |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 0.55米 | 0.55米 | 0.75米 | 0.75米 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 1.99米 | 1.99米 | 2.60米 | 2.60米 |
輪胎尺寸/類型 | 406×125毫米 實(shí)心輪胎 | 406×125毫米 實(shí)心輪胎 | 457×178毫米 實(shí)心輪胎 | 457×178毫米 實(shí)心輪胎 |
電氣系統(tǒng) | 24伏直流 | 24伏直流 | 48伏直流 | 48伏直流 |
蓄電池 | 24伏-185安時(shí) | 24伏-240安時(shí) | 24伏-260安時(shí) | 24伏-260安時(shí) |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2臺(tái)交流 | 2臺(tái)交流 | 2臺(tái)交流 | 2臺(tái)交流 |
剎車 | 盤片 | 盤片 | 盤片 | 盤片 |
液壓泵/馬達(dá) | 3千瓦24伏直流 | 3千瓦24伏直流 | 3.5千瓦48伏直流 | 3.5千瓦48伏直流 |
液壓油箱 | 10L | 9L | 15L | 15L |
? 尺寸小巧,更易進(jìn)入難以到達(dá)的區(qū)域 ? 多功能鉸接小臂,提供更大的水平伸距和跨越高度 ? 345度旋轉(zhuǎn)桅柱,定位性能 ? 可容納兩名工人和設(shè)備 ? 可穿過(guò)出入口和狹窄過(guò)道行駛 ? 可避開地面或空中的多個(gè)障礙物