外型尺寸 | 325mm*450mm*60mm |
---|---|
品牌 | LYDZC |
貨號(hào) | 2023695428 |
用途 | 高精密旋轉(zhuǎn)部件 |
型號(hào) | YRT325 |
制造商 | 洛陽(yáng)東軸 |
是否進(jìn)口 | 否 |
型號(hào):YRT325 外徑:450mm 內(nèi)徑:325mm 高度:60mm 重量:25kg 材質(zhì): 軸承鋼 品牌:LYDZC 生產(chǎn)地:洛陽(yáng) 發(fā)貨地:洛陽(yáng) 質(zhì)保期限:一年 生產(chǎn)工期:30天 起訂量:5套 | ![]() |
公稱型號(hào)Bearing Type | 外形尺寸 Dimensions | 固定孔Fixing holes | |||||||||||||
| d | D | B | H | b | D1 | D2 | J | J1 | 內(nèi)圈Inner Ring | 外圈Outer Ring | ||||
| 單位:mm Unit:mm | d1 | d2 | a | 數(shù)量4)QTY4) | d3 | 數(shù)量4)QTY4) | ||||||||
|
| mm |
| mm |
| ||||||||||
YRTM150 | 150 | 240 | 43* | 26 | 12 | 214 | 215 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 32 | 7 | 33 |
YRTM180 | 180 | 280 | 46* | 29 | 15 | 244 | 245 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 44 | 7 | 45 |
YRTM200 | 200 | 300 | 47* | 30 | 15 | 274 | 276 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 44 | 7 | 45 |
YRTM260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 345.5 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 32 | 9.3 | 33 |
YRTM325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 415.5 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 32 | 9.3 | 33 |