外型尺寸 | 12.5mm*11mm*0.75mm |
---|---|
品牌 | LYDZC |
貨號 | |
用途 | 高精密旋轉(zhuǎn)部件 |
型號 | KF110CP0 |
制造商 | 洛陽東軸 |
是否進(jìn)口 | 否 |
洛陽東軸等截面薄壁軸承KF110CP0其具體參數(shù),分類,及保持架形式,結(jié)構(gòu)圖等詳細(xì)資料見下圖
洛陽東軸等截面薄壁軸承KF110CP0分類
1. 薄壁等截面深溝球軸承 、
洛陽東軸等截面薄壁軸承KF110CP0特性:
為了得到軸承的低摩擦扭矩、高剛性、良好的回轉(zhuǎn)精度,使用了小外徑的鋼球。 中空軸的使用,確保了輕量化和配線的空間。薄壁型6700、6800系列有各種防塵蓋形式、帶法蘭形式、不銹鋼形式、寬幅形式等,品種齊全。

洛陽東軸等截面薄壁軸承KF110CP0
保持架形式及分類
薄壁套圈軸承可以是深溝球軸承(C)、四點接觸軸承(X) 、角接觸球軸承 (E)。在不同的系列中都提供以上各種設(shè)計。系列則取決于橫截面的大小。球與系列匹配。
深溝球軸承可以支持雙向的軸向負(fù)載以及徑向負(fù)載。
四點接觸軸承可以支持雙向的軸向負(fù)載以及徑向負(fù)載;因此它們與雙列角接觸球軸承的運行方式相同。
角接觸球軸承可以匹配數(shù)量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負(fù)載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負(fù)載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產(chǎn)品要高出很多。
洛陽東軸等截面薄壁軸承KF110CP0 具體參數(shù)
KB065CP0 | 6.500 | 7.125 | 0.3125 | 6.731 | 6.893 | 12270 | 4130 | 0.216 |
KB070CP0 | 7.000 | 7.625 | 0.3125 | 7.231 | 7.393 | 13200 | 4360 | 0.232 |
KB075CP0 | 7.500 | 8.125 | 0.3125 | 7.731 | 7.893 | 14090 | 4530 | 0.250 |
KB080CP0 | 8.000 | 8.625 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 14980 | 4760 | 0.262 |
KB090CP0 | 9.000 | 9.625 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 16800 | 5110 | 0.300 |
KB100CP0 | 10.000 | 10.625 | 0.3125 | 10.231 | 10.393 | 18620 | 5470 | 0.331 |
KB110CP0 | 11.000 | 11.625 | 0.3125 | 11.231 | 11.393 | 20400 | 5820 | 0.360 |
KB120CP0 | 12.000 | 12.625 | 0.3125 | 12.231 | 12.393 | 22230 | 6180 | 0.390 |
KB140CP0 | 14.000 | 14.625 | 0.3125 | 14.231 | 14.393 | 25860 | 6800 | 0.476 |
KB160CP0 | 16.000 | 16.625 | 0.3125 | 16.231 | 16.393 | 29430 | 7420 | 0.544 |
KB180CP0 | 18.000 | 18.625 | 0.3125 | 18.231 | 18.393 | 33070 | 8050 | 0.612 |
KB200CP0 | 20.000 | 20.625 | 0.3125 | 20.231 | 20.393 | 36670 | 8620 | 0.680 |
KC040CP0 | 4.000 | 4.750 | 0.375 | 4.277 | 4.473 | 9330 | 3910 | 0.204 |
KC042CP0 | 4.250 | 5.000 | 0.375 | 4.527 | 4.723 | 9780 | 4090 | 0.213 |
KC045CP0 | 4.500 | 5.250 | 0.375 | 4.777 | 4.973 | 10400 | 4220 | 0.225 |
KC047CP0 | 4.750 | 5.000 | 0.375 | 5.027 | 5.223 | 10930 | 4360 | 0.235 |
KC050CP0 | 5.000 | 5.750 | 0.375 | 5.277 | 5.473 | 11510 | 4490 | 0.263 |
KC055CP0 | 5.500 | 6.250 | 0.375 | 5.777 | 5.973 | 12580 | 4800 | 0.268 |
KC060CP0 | 6.000 | 6.750 | 0.375 | 6.277 | 6.473 | 13650 | 5070 | 0.295 |
KC065CP0 | 6.500 | 7.250 | 0.375 | 6.777 | 6.973 | 14710 | 5330 | 0.312 |
KC070CP0 | 7.000 | 7.750 | 0.375 | 7.277 | 7.473 | 15780 | 5560 | 0.340 |
KC075CP0 | 7.500 | 8.250 | 0.375 | 7.777 | 7.973 | 16850 | 5820 | 0.360 |
KC080CP0 | 8.000 | 8.750 | 0.375 | 8.277 | 8.473 | 17910 | 6050 | 0.387 |
KC090CP0 | 9.000 | 9.750 | 0.375 | 9.277 | 9.473 | 20050 | 6530 | 0.450 |
KC100CP0 | 10.000 | 10.750 | 0.375 | 10.277 | 10.473 | 22180 | 6980 | 0.481 |
KC110CP0 | 11.000 | 11.750 | 0.375 | 11.277 | 11.473 | 24310 | 7420 | 0.526 |
KC120CP0 | 12.000 | 12.750 | 0.375 | 12.277 | 12.473 | 26450 | 7870 | 0.567 |
KC140CP0 | 14.000 | 14.750 | 0.375 | 14.277 | 14.473 | 30720 | 8670 | 0.689 |
KC160CP0 | 16.000 | 16.750 | 0.375 | 16.277 | 16.473 | 35030 | 9470 | 0.785 |

KF047XP0 4.750 6.250 5.305 5.695 6,210 5,048 15,520 7,530 17,070 10,416 2.2
KF050P0 5.000 6.500 5.555 5.945 6,490 5,172 16,220 7,760 18,660 11,157 2.3
KF055XP0 5.500 7.000 6.055 6.445 7,050 5,415 17,630 8,200 22,040 12,696 2.5
KF060P0 6.000 7.500 6.555 6.945 7,620 5,651 19,050 8,630 25,710 14,311 2.7
KF065XP0 6.500 8.000 7.055 7.445 8,180 5,880 20,460 9,050 29,660 15,993 2.9
KF070P0 7.000 8.500 7.555 7.945 8,750 6,103 21,870 9,460 33,890 17,744 3.2
KF075XP0 7.500 9.000 8.055 8.445 9,310 6,323 23,280 9,870 38,410 19,568 3.4
KF080P0 8.000 9.500 8.555 8.945 9,880 6,535 24,690 10,260 43,200 21,453 3.5
KF090P0 9.000 10.500 9.555 9.945 11,000 6,947 27,510 11,030 53,640 25,410 3.9
KF100P0 10.000 11.500 10.555 10.945 12,130 7,342 30,330 11,770 65,210 29,608 4.3
KF110P0 11.000 12.500 11.555 11.945 13,260 7,721 33,150 12,490 77,910 34,032 4.8
KF120P0 12.000 13.500 12.555 12.945 14,390 8,084 35,970 13,190 91,730 38,666 5.2
KF140P0 14.000 15.500 14.555 14.945 16,650 8,775 41,620 14,530 122,800 48,556 6.0
綜上所述,洛陽東軸等截面薄壁軸承KF110CP0的詳細(xì)信息介紹完畢,希望對各位有所幫助。