180W標準減速電機
電機型號 | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時間 | 額定 | 起動力矩 | 電容容量 | |||||
轉速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
園軸電機 | 齒軸電機 | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf |
IK180GF-A | IK180GN-A | 180 | 單相110v | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 3.0 | 1.45 | 14.5 | 0.98 | 9.8 | 24 |
60 | 4 | 1550 | 2.7 | 1.27 | 12.7 | 0.80 | 8.0 | ||||||
IK180GF-C | IK180GN-C | 180 | 單相220V | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.6 | 1.45 | 14.5 | 0.98 | 9.8 | 10 |
60 | 4 | 1550 | 1.45 | 1.27 | 12.7 | 0.80 | 8.0 | ||||||
IK180CR-S | IK180CN-S | 180 | 三相220V | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.95 | 1.35 | 13.5 | 1.82 | 18.2 | — |
60 | 4 | 1600 | 0.85 | 1.14 | 11.4 | 1.56 | 15.6 | ||||||
IK180CR-U | IK180CN-U | 180 | 三相380v | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.8 | 1.35 | 13.5 | 1.82 | 18.2 | |
60 | 4 | 1600 | 0.75 | 1.14 | 11.4 | 1.56 | 15.6 |
外形尺寸Dimensions