電機型號 | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時間 | 額定 | 起動力矩 | 電容容量/耐壓 | |||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
園軸電機 | 齒軸電機 | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf/vac |
IK200GF-A | IK200GN-A | 200 | 110單相 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 3.3 | 1.65 | 16.50 | 1.15 | 11.5 | |
60 | 4 | 1550 | 3.0 | 1.33 | 13.30 | 0.93 | 9.30 | ||||||
IK200GF-C | IK200GN-C | 200 | 220單相 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.7 | 1.65 | 16.50 | 1.15 | 11.5 | |
60 | 4 | 1550 | 1.5 | 1.33 | 13.30 | 0.93 | 9.3 | ||||||
IK200CR-S | IK200CN-S | 200 | 220三相 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.0 | 1.54 | 15.40 | 1.99 | 19.9 | — |
60 | 4 | 1600 | 0.9 | 1.25 | 12.50 | 1.69 | 16.9 | ||||||
IK200CR-U | IK200CN-U | 200 | 380三相 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.8 | 1.54 | 15.4 | 1.99 | 19.9 | |
60 | 4 | 1600 | 0.7 | 1.25 | 12.5 | 1.69 | 16.9 |
外形尺寸Dimensions