德力西調(diào)壓器TSGC2三相可調(diào)式自耦接觸式調(diào)壓器廠家型號規(guī)格技術(shù)參數(shù)說明書
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品描述 | 適用于家庭、工廠、學(xué)校、工礦企業(yè)、科研單位、實驗室等 |
證書 | CQC |
標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 10089 |
產(chǎn)品特點 | 采用線性集成電路組成控制系統(tǒng),控制伺服電機,驅(qū)動接觸調(diào)壓器自動調(diào)壓,并設(shè)有延時、過壓、欠壓及過流保護功能 |
產(chǎn)品具有效率高、輸入與輸出電壓波形相同、輸出電壓平滑穩(wěn)定可靠 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | TDGC2 | TSGC2 |
KVA | 0.2~15 | 1.5~15 |
輸入電壓 V | 220 | 380 |
輸出電壓 V | 0~250 | 0~430 |
電壓降 V | 5(COSφ=1) | 5(COSφ=1) |
相數(shù) | 1 | 3 |
溫升 K | <60 | <60 |
頻率 Hz | 50/60 | 50/60 |
絕緣電阻 MΩ | ≥5 | ≥5 |
耐壓 V/1min | 2000 | 2000 |
絕緣等級 級 | A | A |
額定電流 A | 0.8(0.2KVA)、2(0.5KVA)、 4(1KVA)、8(2KVA)、 12(3KVA)20(5KVA)、 28(7KVA)、40(10KVA)、 60(15KVA)80(20KVA)、 120(30KVA) | 2(1.5KVA)、 4(3KVA)、 8(6KVA)、12(9KVA)、 20(15KVA)、27(20KVA)、 40(30KVA)、60(45KVA) |
產(chǎn)品樣本展示(實際參數(shù)以實物為準(zhǔn))
產(chǎn)品詳細(xì)展示
產(chǎn)品實物展示
TSGC2-9kVA