|
|
M**-2系列實物圖片 | M**-2系列結(jié)構(gòu)圖 |
|
|
M**-3系列實物圖片 | M**-3系列 結(jié)構(gòu)圖 |
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
M100-2 | 200:1 | 1600 | 23200 | 0.41 | G3/8 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 6.1 |
M170-2 | 340:1 | 2720 | 39440 | 0.23 | G3/8 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 6.1 |
M100-3 | 300:1 | 2400 | 34800 | 0.26 | G3/8 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 7.1 |
M170-3 | 510:1 | 4080 | 59160 | 0.13 | G3/8 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 7.1 |
◆ 控制地面安全閥與地下安全閥 氣液增壓系統(tǒng) LBS-M-2/M-3